전체 171건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
101 | 올해 공간정보 우수사업 … 드론·AI 이용한 디지털 갯벌사업 등 3건 | 국토도시 | 2024-04-18 | 2256 |
100 | 해외 도시에서 한국 스마트 서비스 실증한다 | 국토도시 | 2024-04-17 | 2580 |
99 | 용인 반도체 국가산단, 중앙·지방·기업·LH 상생협약 체결로 산단 조성에 박차 | 국토도시 | 2024-04-17 | 2895 |
98 | 건축서비스산업 통합 정보 플랫폼 “건축HUB” 새 단장 오픈 | 국토도시 | 2024-04-17 | 2587 |
97 | 17일 개발제한구역 규제혁신을 위한 지침개정 완료, 지역전략사업 지자체 수요조사 착수 | 국토도시 | 2024-04-16 | 4530 |
96 | 전국 건축물 총 7,391,084동 / 42억 27백만㎡ | 국토도시 | 2024-04-16 | 3614 |
95 | 「도심융합특구법」 시행령 제정안, 16일 국무회의 의결 | 국토도시 | 2024-04-16 | 2941 |
94 | 도시의 성장을 선도해 나갈 공간혁신구역(White Zone)을 찾습니다. | 국토도시 | 2024-04-16 | 4709 |
93 | 국토부-환경부, 전략적 협업으로 국토의 경쟁력과 환경가치를 높인다 | 국토도시 | 2024-04-15 | 2459 |
92 | 비 새는 지붕, 불에 잘 타는 외장재 … 오래된 건축물 수선이 간편해진다 | 국토도시 | 2024-04-14 | 2925 |
- 국토교통부의 최신 보도자료를 제공해드립니다.
- 국토교통부 보도자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.