전체 280건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
190 | [설명] ‘항공안전운영’ 예산은 과목구조 개편으로 조정되었습니다. | 항공 | 2025-01-07 | 1290 |
189 | [설명] 도심항공교통 조류 충돌 대책을 차질 없이 마련해 나갈 계획입니다. | 모빌리티자동차 | 2025-01-07 | 1292 |
188 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(17보) | 항공 | 2025-01-06 | 1621 |
187 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(16보) | 항공 | 2025-01-05 | 1366 |
186 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(15보) | 항공 | 2025-01-04 | 1276 |
185 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(14보) | 항공 | 2025-01-03 | 1531 |
184 | [설명] ’24년 해외건설 수주액은 집계 중입니다. | 건설 | 2025-01-03 | 1092 |
183 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(13보) | 항공 | 2025-01-02 | 1860 |
182 | [설명] 항공사의 정비인력은 관련규정에 따라 확보하여 운영하고 있습니다. | 항공 | 2025-01-02 | 1407 |
181 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(12보) | 항공 | 2025-01-01 | 2373 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.