전체 59건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
39 | [참고] 사조위 제주항공 여객기 사고조사 현황 | 항공 | 2025-01-25 | 2537 |
38 | [참고] ‘안전’ 최우선, 공항시설 안전 개선방안 발표 | 항공 | 2025-01-22 | 1886 |
37 | [참고] 무안공항 활주로 폐쇄기간 연장(‘25.4.18.까지) | 항공 | 2025-01-18 | 1379 |
36 | [참고] 제주항공 사고 관련, B737-800 보유 항공사 및 전국공항 항행안전시설 특별안전점검 결과 | 항공 | 2025-01-13 | 2167 |
35 | [참고] 사조위 제주항공 여객기 사고조사 현황 | 항공 | 2025-01-11 | 2400 |
34 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(18보) | 항공 | 2025-01-09 | 1526 |
33 | [설명] ‘항공안전운영’ 예산은 과목구조 개편으로 조정되었습니다. | 항공 | 2025-01-07 | 1154 |
32 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(17보) | 항공 | 2025-01-06 | 1491 |
31 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(16보) | 항공 | 2025-01-05 | 1236 |
30 | [참고] 제주항공 여객기 사고 대응(15보) | 항공 | 2025-01-04 | 1157 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.