부산지방항공청

보다나은정부
검색영역열기
통합검색

항공통계자료

  • 항공수송추이

(최근 10년간 통계)

국내선 항공수송추이
년도
구분
운항횟수(회) 여객(명) 화물(톤)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
2003년 7,608 △6.4 640,012 △8.1 2,085 31.8
2004년 7,285 △4.2 650,032 1.6 2,409 20.0
2005년 4,968 △32.8 459,254 △29.3 1,677 △30.4
2006년 3,591 △27.8 347,180 △24.4 1,208 △18.0
2007년 2,831 △21.2 297,702 △14.3 980 △18.9
2008년 2,998 5.9 267,685 △10.1 804 △18.0
2009년 3,746 △24.9 304,372 △13.7 865 △7.6
2010년 3,598 △4.0 323,652 +6.3 958 +10.8
2011년 3,542 △1.6 260,050 △19.7 860 △10.2
2012년 3,308 △6.6 261,898 +0.7 883 +2.7

※ 출처 : 한국공항공사 전산자료, 주) 여객 : 유아 및 무임 제외

※ IMF 이후 항공사 수익성 저조로 운항편수 감소 및 포항주변의 고속도로 건설 등