사업현황 상세
담당자 | 김태희 | 담당부서 | 하천공사과 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 하천사업 | ||||||||||
전화번호 | 063-850-9346 | 전자우편 | |||||||||
공사명 | 고부천유역 홍수방지대책사업(2공구) | ||||||||||
공사현장위치 | 부안군 신운리, 죽림리 일원 | 공종 및 물량 | 교량 5개소 등 | ||||||||
도급예정금액 | 관급자재비 | 7,240백만원 | |||||||||
보상비 | 17,645백만원 | 설계공기 | |||||||||
설계자 |
|
||||||||||
낙찰자결정방법 | 기타 | 계약방법 | 일반경쟁 | ||||||||
도급방법 | 공동도급(분담이행) | 계약형태 | 장기계약공사 | ||||||||
최종입력일 | 2021/11/01 | 준공예정일 | 2024-12-31 | ||||||||
최초계약체결일 | 2017-05-08 | 준공예정일 | |||||||||
총공사 및 해당차수 | |||||||||||
*공동도급의 경우 모두 기재하되, 분담율 및 분담내용을 같이 기재 상호 대표자 주소 연락처해당건설업종 |
|||||||||||
전체,해당차수 공정율을 기재합니다 | |||||||||||
상호 대표자 주소 연락처 계약기간 계약업종 하도급금액 하도급율 | |||||||||||
소속회사명 성명 생년월일(년도/월/일) 자격종목·등급 연락처 현장배치일 | |||||||||||
감리종류 감리회사 성명 생년월일(년도/월/일) 자격종목·등급 연락처 | |||||||||||
직급 성명 소속부서 연락처 | |||||||||||
(설계변경건별로 다음 항목을 순서대로 기재함) - 변경설계자(직급,성명,소속부서,연락처) - 설계번경심사자(직급,성명,소속부서,연락처) - 설계변경내용(금액,기간,물량,기타) ※ 당초·변경으로 구분하여 작성 - 설계변경사유(주요요지를 기재함) |
|||||||||||
[첨부파일 1] | 15.고부천2-하천공사 시행 현황.xlsx 바로보기 |