서울 등 6개 지자체 총 25개 노선(730.6㎞, 영업거리 기준) 운행 중
(`21.12.31 기준)
구분 | 노선 | 영업연장(km) | 역수 | 구간 | 개통일(최초) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 25 | 730.6 | 697 | - | - |
서울(10) | 1호선 | 8 | 10 | 서울역∼청량리 | ’74.08.15 |
2호선 | 60 | 50 | 성수∼성수 | ’80.10.31 | |
3호선 | 38 | 34 | 지축∼오금 | ’85.07.12 | |
4호선 | 32 | 26 | 당고개∼남태령 | ’85.04.20 | |
5호선 | 52 | 51 | 방화∼상일, 마천 | ’95.11.15 | |
6호선 | 36 | 39 | 응암∼봉화산 | ’00.08.07 | |
7호선 | 57 | 51 | 장암∼부평구청 | ’96.10.11 | |
8호선 | 18 | 18 | 암사∼모란 | ’96.11.23 | |
9호선 | 41 | 38 | 개화∼중앙보훈병원 | ’09.07.24. | |
우이-신설 | 11 | 13 | 북한산우이~신설동 | ‘17.09.02 | |
소계 | 353 | 330 | |||
부산(4) | 1호선 | 40 | 40 | 노포∼다대포해수욕장 | ’85.07.19 |
2호선 | 45 | 43 | 장산∼양산 | ’99.06.30 | |
3호선 | 18 | 17 | 대저∼수영 | ’05.11.28 | |
4호선 | 12 | 14 | 안평∼미남 | ’11.03.30 | |
소계 | 115 | 114 | |||
대구(3) | 1호선 | 28 | 32 | 설화명곡∼안심 | ’97.11.26 |
2호선 | 31 | 29 | 문양∼영남대 | ’05.10.18 | |
3호선 | 23 | 30 | 칠곡경대병원∼용지 | ’15.04.23 | |
소계 | 83 | 91 | |||
인천(3) | 1호선 | 30.3 | 30 | 계양∼송도달빛축제공원 | ’99.10.06 |
2호선 | 29.2 | 27 | 검단오류∼운연 | ’16.07.30 | |
서울7호선 | 3.7 | 2 | 산곡∼석남 | ’21.05.22 | |
소계 | 63.2 | 59 | |||
광주 | 1호선 | 21 | 20 | 녹동∼평동 | ’04.04.28 |
대전 | 1호선 | 21 | 22 | 판암∼반석 | ’06.03.16 |
부산-김해 | 부산-김해 | 23 | 21 | 사상∼가야대 | ’11.09.17 |
의정부 | 의정부 | 11 | 15 | 발곡∼탑석 | ’12.07.01 |
용인 | 용인 | 18 | 18 | 기흥∼전대 | ’13.04.26 |
김포 | 김포 | 23.4 | 10 | 양촌∼김포공항 | ’19.09.28 |
수도권 8개 노선(220.8㎞, 영업거리 기준) 운행 중
(`21.12.31 기준)
기관 | 유형 | 구분 | 구간 | 영업연장 (km) |
개통일 (최초) |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 220.8 | ||||
코레일 (181.8km) |
일반·광역 (101.2) |
중앙선 | 청량리∼덕소 | 17.2 | ’05.12.16 |
경의선 | 용산∼공덕 | 2.5 | ‘14.12.27 | ||
공덕∼DMC | 6.2 | ’12.12.15 | |||
DMC∼문산 | 38.8 | ’09. 7. 1 | |||
경춘선 | 망우∼금곡 | 14.6 | ’10.12.21 | ||
경원선 | 의정부∼동두천 | 21.9 | ’06.12.15 | ||
순수광역 (80.6km) |
분당선 | 왕십리∼선릉 | 6.7 | ’12.10. 6 | |
오리∼죽전 | 1.8 | ’07.12.24 | |||
죽전∼기흥 | 5.9 | ’11.12.28 | |||
기흥∼망포 | 7.3 | ’12.12. 1 | |||
망포∼수원 | 6.1 | ’13.11.30 | |||
수인선 | 수원∼인천 | 52.8 | ’12. 6.30 | ||
소계 | 181.8 | ||||
신분당선㈜ | 순수광역 (39.0km) |
강남∼정자 | 신분당선(1단계) | 18.5 | |
경기철도㈜ | 신분당선(2단계) | 정자∼광교 | 12.8 | ‘16.01.30 | |
서울교통공사 | 하남선 | 상일동∼검단산 | 7.7 | ‘20.8.8 |
* 수도권 전철중 「대도시권 광역 통 관리에 관한 특별법」에 의해 광역철도로 지정된 철도