본문내용 바로가기

광역교통시설부담금

광역교통시설부담금 징수 현황

시도별 광역교통시설 부담금 부과, 징수 금액 현황(‘21년말 기준)

(단위 : 백만원)

시도별 광역교통시설 부담금 부과, 징수 금액 현황(‘21년말 기준) 정보목록으로 시도별 부과건수, 금액, 징수건수, 금액정보가 확인됩니다.
구분 부과 ‘징수
건수 금액(A) 건수 금액(B)
합계 868 202,622 963 230,218
서울특별시 254 15,596 257 12,877
부산광역시 157 8,323 125 5,285
대구광역시 61 23,054 109 27,338
인천광역시 44 32,836 21 31,832
광주광역시 69 5,357 43 6,002
대전광역시 47 3,830 33 4,316
울산광역시 18 2,243 19 1,999
경기도 176 100,341 314 128,210
충청북도 1 1,594 3 1,283
충청남도 5 783 6 1,548
전라남도 9 1,724 3 424
경상북도 4 1,062 9 3,771
경상남도 18 5,848 14 5,300
세종특별자치시 5 31 7 33
연도별 부과·징수현황

(단위 : 백만원)

연도별 부과·징수현황 정보목록으로 2013년~2020년까지 부과건수, 금액, 징수건수, 금액정보가 확인됩니다.
구분 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21
부과 건수 1,092 961 1,176 950 867 823 868
금액 277,131 262,345 207,011 200,507 197,544 205,538 202,622
징수 건수 826 853 1,038 1,010 999 802 963
금액 133,156 179,753 249,751 227,725 222,222 164,221 230,218

☞ 징수액 중 40%는 국고로 귀속, 나머지 60%는 부담금을 징수한 해당 시·도에 귀속

관련문서
기타 광역교통통계 다운로드