부산지방국토관리청
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 부산지방국토관리청 | 051-660-1000 | 부산지방국토관리청 업무 총괄 |
지역협력국
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지역협력국 | 051-660-1003 | 지역협력 총괄 |
운영지원과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 운영지원과 | 051-660-1010 | 운영지원과 업무 총괄 |
| 운영지원과 | 051-660-1018 | 민원실 업무 |
| 운영지원과 | 051-660-1027 | 청렴·혁신계 업무관리 |
| 운영지원과 | 051-660-1265 | 관급자재(도로공사1과, 전기, ITS), 맞춤형 복지, 민방위, 국회자료, 소송관리 |
| 운영지원과 | 051-660-1011 | 인사ㆍ서무계 업무관리, 인사(징계, 근평) |
| 운영지원과 | 051-660-1016 | BSC, 청렴, 혁신, 상훈, 부정청탁 등 신고사무 처리, 성과상여금 등 |
| 운영지원과 | 051-660-1298 | 민원행정 및 민원실, 정보공개, 교육훈련 |
| 운영지원과 | 051-660-1020 | 관급자재(도로계획과, 도로공사2과), 공직자 재산등록 |
| 운영지원과 | 051-660-1012 | 인사(임용, 보임, 호봉, 명예퇴직, 채용 등) |
| 운영지원과 | 051-660-1023 | 관서운영경비, 물품관리, 상조회, 이웃돕기,청·관사관리(소방 등 용역관리,보일러운전 및 관리,식당),관용차관리 |
| 운영지원과 | 051-660-1270 | .관용차량 |
| 운영지원과 | 051-660-1019 | 건설기술인 처분(건설기술진흥법, 국가기술자격법) |
| 운영지원과 | 051-660-1013 | 비공무원 인사관리, 보안관리, 복무관리, 서무업무 |
| 운영지원과 | 051-660-1024 | 관용차량 |
| 운영지원과 | 051-660-1022 | 방호 |
| 운영지원과 | 051-660-1022 | 방 호 |
| 운영지원과 | 051-660-1261 | 기록물 관리, 개인정보 보호 |
| 운영지원과 | 051-660-1000 | 부속실 업무 |
| 운영지원과 | 051-660-1299 | 문서(접수.발송 등)관리, 민원실 |
지역협력과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지역협력과 | 051-660-1030 | 지역협력과 업무총괄 |
| 지역협력과 | 051-660-1045 | 지역협력계 업무총괄, 업무계획 작성, 간부회의 자료 등 |
| 지역협력과 | 051-660-1031 | 공정건설지원센터 업무총괄 |
| 지역협력과 | 051-660-1037 | 경리계 업무 총괄 |
| 지역협력과 | 051-660-1032 | 공사 및 용역 계약 총괄 |
| 지역협력과 | 051-660-1033 | 경북지역 시설공사 계약, 건설사업관리용역 계약, 하자관리 등 |
| 지역협력과 | 051-660-1046 | 경남 용역 계약 업무, 경북 용역 계약 업무, 용역 계약 관련 자료 작성 등 |
| 지역협력과 | 051-660-1047 | 공정건설지원센터 신고 접수 처리, 예산관리, 신고포상금 위원회 운영 관리 |
| 지역협력과 | 051-660-1043 | 지역개발사업, BSC 등 |
| 지역협력과 | 051-660-1035 | 시설공사 계약, 건설사업관리용역 계약, 하자관리 등 |
| 지역협력과 | 051-660-1036 | 건설산업기본법 위반행위 점검, 건설현장 불법행위 점검 및 대응(대구), 공정건설지원센터 신고서 접수·처리(대구), 노조 및 유사단체 대응 및 지역협의체 운영 |
| 지역협력과 | 051-660-1041 | 건설산업기본법 위반행위 점검, 건설현장 불법행위 점검 및 대응(경북), 공정건설지원센터 신고서 정수·처리(경북) |
| 지역협력과 | 051-660-1038 | 예산 및 결산, 세입·채권 관리업무 등 |
| 지역협력과 | 051-660-1034 | 국가산업단지 업무,국회 요구자료 및 국정감사 등 대응 ,일반서무(감사업무 포함),언론동향 및 홍보 |
| 지역협력과 | 051-660-1040 | 급여(본청,대구,포항,영주),지출 |
보상과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 보상과 | 051-660-1050 | 보상과 업무 총괄 |
| 보상과 | 051-660-1051 | 보상, 소송, 국유재산, GB 토지매수 및 미지급용지 보상업무 총괄 |
| 보상과 | 055-740-2616 | 보상업무 등 |
| 보상과 | 051-660-1199 | 구미-군위IC, 와룡-법전, 군북-가야, 영양-평해, 한기리-교리 보상업무 |
| 보상과 | 051-660-1057 | 미지급용지 보상 및 예산, 심의 등 |
| 보상과 | 051-660-1059 | 업무자료 작성 및 관리 등 계획업무, 예산 및 자금관리, 보상위탁업무, 감사 및 국회(정), 남해-여수 보상 등 |
| 보상과 | 051-660-1054 | 국유재산 관리 처분 및 보전(대구,경북), 국유재산 관리처분 계획 운용보고서 작성 및 평가, 국유재산 환매 |
| 보상과 | 051-660-1068 | 국유재산 관리 처분 및 보전(부산, 울산, 경남), 누락 국유재산 등재 총괄 및 관리 |
| 보상과 | 051-660-1056 | 미지급용지 보상(대구, 경북), GB 토지 매수, 관리(부산, 울산, 경남) |
| 보상과 | 051-660-1127 | o 군위-의성 등 3개 공사 o 감사 및 국회 업무(부) o 민원 및 일반서무(정) o BSC 성과관리(정) o 업무자료 작성(부) ?미지급용지 심의자료 작성 및 민원응대(경북) |
| 보상과 | 051-660-1060 | 보상업무 |
| 보상과 | 051-660-1039 | 보상업무(청송 청운-부남 감연 등 12건) |
| 보상과 | 051-660-1052 | 서무(부), 정산 업무 |
도로관리국
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로관리국 | 051-660-1100 | 도로관리국장 |
도로계획과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로계획과 | 051-660-1101 | 도로계획과 업무총괄 |
| 도로계획과 | 051-660-1164 | 공사관리관 업무(고성-통영,군북-가야,신안-생비량) |
| 도로계획과 | 051-660-1102 | 도로계획업무 및 예산, 국도건설공사 총괄담당 |
| 도로계획과 | 051-660-1103 | 예산관리, 업무보고, 회의자료, 본부 업무연락 |
| 도로계획과 | 051-660-1110 | 국도건설공사 사업관리 |
| 도로계획과 | 051-660-1109 | 설계 총괄, 총사업비 협의 |
| 도로계획과 | 051-660-1108 | 총사업비 협의(총괄), 감리발주 |
| 도로계획과 | 051-660-1106 | 설계용역 감독, 산업단지 관리, 공정보고 |
| 도로계획과 | 051-660-1114 | 설계용역 감독, 6차5개년 계획(부), 총사업비(부), 가덕도신공항 접근도로 사업 추진(부) |
| 도로계획과 | 051-660-1122 | 설계용역 감독, 설계예산, 설계발주 |
| 도로계획과 | 051-660-1116 | 설계업무 |
| 도로계획과 | 051-660-1134 | 감사, 소송(총괄), 예산절감, 사후환경, 사후평가 발주 |
| 도로계획과 | 051-660-1104 | 재정집행, 자금신청(도로국), 장안-서생(부) |
| 도로계획과 | 051-660-1116 | 설계업무 |
| 도로계획과 | 051-660-1292 | 국회(부), 도로국 일정, 군북-가야, 인사, 서무, BSC |
| 도로계획과 | 051-660-1112 | 서무업무(부) |
도로공사1과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로공사1과 | 051-660-1120 | 도로공사1과 업무총괄 |
| 도로공사1과 | 051-660-1135 | 국도건설공사 관리관(김천-구미, 구미-군위IC, 군위-의성) |
| 도로공사1과 | 051-660-1121 | 도로공사1과 계획업무 |
| 도로공사1과 | 051-660-1266 | 도로공사관리관 업무(예천-지보, 안동-영덕, 와룡-법전) |
| 도로공사1과 | 051-660-1137 | 국도건설공사 관리지원 업무(포항-안동2(1), 포항-안동2(2), 청운-감연) |
| 도로공사1과 | 051-660-1232 | 국토계 업무 총괄 |
| 도로공사1과 | 051-660-1124 | 국도건설 예산, 회의자료, 현안 관리 등 |
| 도로공사1과 | 051-660-1126 | 국토사무소 예산관리, 도로관리(위임국도 , 국고보조 등)총사업비 협의 등 |
| 도로공사1과 | 051-660-1212 | 국토소 도로안전관리과 업무, 민자고속도로, 하자관리, 설계 통합TF운영, 감사( |
| 도로공사1과 | 051-660-1290 | 서무, 재난, BSC, 소송(부) |
| 도로공사1과 | 051-660-1136 | 국토소 시설안전관리과 업무, 도로구역 결정 및 변경, 국회자료(국토소) |
| 도로공사1과 | 051-660-1132 | 도로공사1과 서무(부) |
도로공사2과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로공사2과 | 051-660-1140 | 도로공사2과 업무 총괄 |
| 도로공사2과 | 051-660-1142 | 밀양나노 국가산단, 남산-하양 건설공사 관리관 등 |
| 도로공사2과 | 051-660-1143 | 도로공사2과 공사관리관 |
| 도로공사2과 | 051-660-1146 | 도로점용계 업무 총괄 |
| 도로공사2과 | 051-660-1156 | 공사관리관(포항, 경주) |
| 도로공사2과 | 051-660-1141 | 도로공사2과 계획 업무 |
| 도로공사2과 | 051-660-1158 | 도로점용 및 비관리청(경북), 하자(준공현장) |
| 도로공사2과 | 051-660-1159 | 설해, 소송, 서무, 실적증명, 성과관리(BSC), CALS운용 |
| 도로공사2과 | 051-660-1154 | 예산, 회의자료, 감사, 비상계획, 대외비, 현안, 업무보고 |
| 도로공사2과 | 051-660-1151 | 국회, 국고보조, 도로국 안전총괄, 국가산단, 교육, 공사감독 |
| 도로공사2과 | 051-660-1148 | 도로점용(경남),접도구역관리,도로관리심의 |
교통안전팀
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교통안전팀 | 051-660-1238 | 교통안전팀 업무 |
| 교통안전팀 | 051-660-1272 | ITS업무총괄,ITS공사설계운영관리,ITS이설관리,감응신호구축 |
| 교통안전팀 | 051-660-1267 | 예산 및 재정집행, 국도ITS구축 공사 및 설계(부), 발주업무(공사, 간리설계 등), 회의자료 |
| 교통안전팀 | 051-660-1131 | 교통데이터관리, 회의자료(교통안전), 교통안전 종합대책, 지역 교통안전정책 조정, 특별교통대책, 도로대장 수시갱신, 교통안전 홍보, 국회 |
| 교통안전팀 | 051-660-1125 | 과적예산, 기동단속반(정), 국도ITS 운영, 망관리 및 정보보안, 기타 전산 관련 업무, 도로이용불편신고, 협상관련 발주 업무(기술심의 등) |
| 교통안전팀 | 051-660-1130 | 교통사고 원인조사, 교통안전 협의회, 교통안전 우수사업자, BSC, 일반서무, CCTV 열람, 지출 및 기동단속반 관련 업무 등 |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 영남권도로안전기동단속반(운행기록장치, 차로이탈경고장치, 최고속도제한장치, 적재불량 조사) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 영남권도로안전기동단속반(운행기록장치, 차로이탈경고장치, 최고속도제한장치, 적재불량 조사) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 기동단속반(운행제한단속) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 영남권도로안전기동단속반(운행기록장치, 차로이탈경고장치, 최고속도제한장치, 적재불량 조사) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 운행제한단속 |
| 교통안전팀 | 051-660-1268 | 문서접수, 여비정산, ITS운영관리예산(부), ITS전기,공과금 정산업무 등 |
건설안전국
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설안전국 | 055-660-1240 | 건설안전국 업무 총괄 |
건설관리과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설관리과 | 051-660-1241 | 건설관리과 총괄 |
| 건설관리과 | 051-660-1242 | 기술자문위원회 운영 및 |
| 건설관리과 | 051-660-1244 | 지하안전평가 업무 |
| 건설관리과 | 051-660-1243 | 건설공사 품질관리 |
| 건설관리과 | 051-660-1245 | 기술자문위원회, 건설엔지니어링 및 시공 평가, 서무 업무 등 |
| 건설관리과 | 051-660-1297 | (부산·울산·경남북) 지하안전평가서 검토 및 협의, 착공 후 지하안전조사서 검토, 협의내용 이행여부 관리 및 감독, 지하안전 사고 대응 및 모니터링 등 |
| 건설관리과 | 051-660-1248 | 품질 점검(부산,울산,경남), 시험계획관리 |
| 건설관리과 | 051-660-1235 | 기술자문위원회, 감사, 국회, BSC, 서무 |
| 건설관리과 | 051-660-1262 | (대구,경북) 지하안전평가서 검토 및 협의, 착공 후 지하안전조사서 검토, 협의내용 이행여부 관리 및 감독, 지하안전 사고 대응 및 모니터링 등 |
| 건설관리과 | 051-660-1227 | (대구·경북) 지하안전평가서 검토 및 협의, 착공 후 지하안전조사서 검토, 협의내용 이행여부 관리 및 감독, 지하안전 사고 대응 및 모니터링 등 |
| 건설관리과 | 051-660-1249 | 문서접수, 여비정산 등 |
| 건설관리과 | 051-660-1258 | 품질시험업무 |
건설안전과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설안전과 | 051-660-1250 | 건설안전과 업무 총괄 |
| 건설안전과 | 051-660-1236 | 건설현장 점검계획 수립 및 점검 등 건설안전과 계획업무 총괄 |
| 건설안전과 | 051-660-1239 | 건설안전 대책 업무 총괄 |
| 건설안전과 | 051-660-1230 | 건설현장 점검 및 조치결과 검토 확인 업무 총괄 |
| 건설안전과 | 051-660-1253 | 건설현장 점검 및 벌점계업무 총괄 |
| 건설안전과 | 051-660-1251 | 시설물 및 재난관리, 검사(하자 등) 업무 총괄 |
| 건설안전과 | 051-660-1252 | 시설물 관리주체 및 안전진단전문기관 점검계획 수립·관리 등 |
| 건설안전과 | 051-660-1257 | 건설현장 점검 등 |
| 건설안전과 | 051-660-1256 | 건설현장 점검계획 수립, 현장점검 유관기관 협업 등 |
| 건설안전과 | 051-660-1129 | 벌점부과, 행정심판 및 소송 업무 등 |
| 건설안전과 | 051-660-1237 | 안전계 업무 |
| 건설안전과 | 051-660-1288 | 업무계획, 예산, 감사, 국회, 회의, BSC |
| 건설안전과 | 051-660-1228 | VR/스마트 건설안정장비/안전관리 수준평가 등 |
| 건설안전과 | 051-660-1255 | 재난관리 |
| 건설안전과 | 051-660-1260 | 건설안전 SNS 활용 정보제공, 사고 예방 알리미 운영 |
| 건설안전과 | 051-660-1254 | 일반 서무(복무, 청렴, 보안, 교육 등), 건설현장 사망사고 현황관리, |
| 건설안전과 | 051-660-1214 | 건설기술진흥법 처분(고발, 과태료) |
| 건설안전과 | 051-660-1269 | 계획계 업무 |
진주국토관리사무소
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 진주국토관리사무소 | 055-740-2602 | 진주국토관리사무소 업무 총괄 |
운영지원과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 운영지원과 | 055-740-2610 | 운영지원과 업무총괄 |
| 운영지원과 | 055-740-2611 | 운영계 업무총괄 |
| 운영지원과 | 055-740-2612 | 인사, 서무, 감사, 소송 |
| 운영지원과 | 055-740-2614 | 관급자재, 물품, 청·관사(식당), 민방위, 장비(차량 등) 정비업무, 자체상조회 |
| 운영지원과 | 055-740-2695 | 도로안전운영과,거창출장소 공사 및 용역 계약 |
| 운영지원과 | 055-740-2618 | 예산관리, 지출, 급여업무, 4대보험 관리 등 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 청사방호 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 및 과적단속 보조 업무 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 관내 방호업무 |
| 운영지원과 | 055-740-2683 | 조리원 |
| 운영지원과 | 055-740-2683 | 조리원 |
| 운영지원과 | 055-740-2617 | 운행제한위반차량 과태료 업무 |
| 운영지원과 | 055-740-2613 | 운행제한단속 과태료 징수 및 특사경(보조) |
| 운영지원과 | 055-740-2615 | 용지보상 |
| 운영지원과 | 055-740-2602 | 부속실, 공공요금 등 |
| 운영지원과 | 055-740-2619 | 폐기물계약 등 |
| 운영지원과 | 055-740-2622 | 계약 업무(시설안전관리과 발주) |
| 운영지원과 | 055-740-2620 | 수입, 도로점용료 |
| 운영지원과 | 055-740-2620 | 수입업무(도로점용료 고지서 발행 및 압류) |
| 운영지원과 | 055-740-2621 | 국유재산 업무 |
도로안전운영과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로안전운영과 | 055-740-2631 | 도로안전운영과 계획업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2650 | 장비관련 업무 총괄 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2639 | 도로안전2계 업무(2권역) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2638 | 담당노선(진주, 고성 2호선, 14호선), 계획 및 예산괸리 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2632 | 통영~거제 국도 관리, 도로정비평가 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비계 업무 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2641 | 직영작업 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비관리및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비 관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 차량 및 건설기계 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2652 | 국도유지보수용 장비 관리 업무(정비, 물품관리 등) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2635 | 3호선(남해 미조 송정~사천 배춘), 3호선(남해 창선 수산~창선 진동), 19호선(남해 미조~하동 목도), 77호선(남해 고현~남해 서면 정포) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2637 | ○ 33호선(산청 생비량교차로~고령 쌍림), 20호선(산청 생비량교차로~합천 청덕 적포), 24호선(합천 묘산교차로~합천 청덕 적포), 26호선(합천 묘산교차로~고령 쌍림) ○ 재난(해빙기,설해 등) ○ 특정공법 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2642 | ○ 3, 20,33호선 노선관리 ○ 도로포장관리시스템(PMS) ○ 하자 관련 업무 ○ 도로현황 등 관리 업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2636 | - 국도2호선(하동 하동 광평~진주 내동) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 장비운전 및 관리 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2656 | 장비관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2678 | 장비관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2652 | 조종원 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2634 | 장비관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2633 | 도로안전운영과 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2698 | 도로점용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2633 | 보수과 업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | 055-740-2634 | 일반서무업무(보조) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2697 | 도로점용 업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 시설안전관리과 | 055-740-2660 | ㅇ 시설안전관리과 업무 총괄 |
| 시설안전관리과 | 056-740-2661 | 교량,터널 업부 총괄 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2664 | 계획, 예산관리, 특정공법 심의 담당노선 시설물 관리 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2667 | 국회 및 감사업무, 사설항로표지 관리,담당노선관리(고성,사천,거제,통영,창원) |
| 시설안전관리과 | 055-740-2672 | 운행제한위반차량 및 제한차량운행허가업무 등 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2665 | 시설안전관리 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2623 | 도로시설물 관리 및 점검 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2682 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2690 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2621 | 사법, 징수 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2672 | |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2613 | 운행제한위반에 따른 과태료부과 업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-290-2671 | |
| 시설안전관리과 | 055-740-2669 | |
| 시설안전관리과 | ||
| 시설안전관리과 | ||
| 시설안전관리과 | 055-740-2666 | 교량 및 터널 전기관리업무(부) |
거창출장소
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 거창출장소 | 055-941-0670 | 업무 총괄 |
| 거창출장소 | 055-941-0670 | 관내 노선관리 |
| 거창출장소 | 055-941-0670 | 장비관리 및 운전 |
| 거창출장소 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 거창출장소 | 055-941-0671 | 직영작업관리(부) |
| 거창출장소 | 055-941-0671 | |
| 거창출장소 | 055-941-0671 |
대구국토관리사무소
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대구국토관리사무소 | 053-605-6001 | 대구국토관리사무소 업무 총괄 |
운영지원과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 운영지원과 | 053-605-6010 | 운영지원과 총괄 |
| 운영지원과 | 053-605-6011 | 인사서무계, 계약관리계 업무 총괄 |
| 운영지원과 | 053-605-6012 | 인사,복무,보안,일반서무,bsc,청렴,산업안전보건관리등 |
| 운영지원과 | 053-605-6014 | 예산, 세출, 결산, 수입총괄(채권관리), 급여(4대보험, 연금, 상조회 포함), 맞춤형복지 |
| 운영지원과 | 053-605-6022 | 공사 및 용역계약(정) |
| 운영지원과 | 053-605-6013 | 물품 및 관급자재 구매 관리, 청관사 관리, 도로법 위반 관련 특별사법경찰 업무 등 |
| 운영지원과 | 053-605-6028 | 청사방호,민원안내 |
| 운영지원과 | 053-605-6028 | 청사방호, 민원안내 |
| 운영지원과 | 053-605-6015 | 과적단속 과태료 징수, 중대재해, 특사경 업무(보조),), 물품 및 청관사 관리(보조) |
| 운영지원과 | 053-605-6023 | 과적단속 과태료 징수, 특사경 업무(보조), 물품 및 청관사 관리(보조), 중대재해 민방위 업무(보조) |
| 운영지원과 | 053-605-6002 | 소장실 관리,공공요금,당직운영 |
| 운영지원과 | 053-605-6021 | 계약업무보조 |
| 운영지원과 | 053-605-6016 | 도로점용료 징수, 민원(부) |
도로안전운영과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로안전운영과 | 053-605-6030 | 도로안전운영과 업무총괄 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6031 | 도로안전운영과 업무 총괄 보조, 계획업무 총괄, 공사 및 용역 관련 업무, 문서심사 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6051 | 장비업무총괄 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6048 | 도로점용 일반업무,BSC,부서성과 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6032 | 사업계획 업무, 예산관리 업무, 김천 및 성주 등 노선관리(부) |
| 도로안전운영과 | 053-605-6033 | 노선담당(고령,달성,경산,청도), 감사관련, 접도구역 관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6045 | 노선담당(칠곡, 성주), 재난(설해) |
| 도로안전운영과 | 053-605-6034 | 김천시(3、4、30)、FMS、 해빙기 점검 등 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6052 | 장비관리, 직영작업관리, 장비예산관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 장비수급관리, 장비유지관리, 조종원 복무관리, 임차제설장비업무, EMS |
| 도로안전운영과 | 054-260-2545 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6082 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리(장비정비) |
| 도로안전운영과 | 053-605-6043 | - 담당노선 관련업무 - 설계업무 및 공사감독 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 054-532-3128 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6053 | 국도유지 보수용 장비관리 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6046 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6046 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6046 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6046 | 도로보수원 반장 업무,직영업무(부),단순민원 처리(직영작업), 중대재해 안전관리(부) |
| 도로안전운영과 | 053-605-6046 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6046 | 직영업무(부),PMMS관리(부), 도로현황 및 유지보수대장 관리(부) |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-606-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 053-605-6044 | 국도 유지 보수 등 사무소 지시에 따른 직영작업 |
