진주국토관리사무소
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 진주국토관리사무소 | 055-740-2602 | 진주국토관리사무소 업무 총괄 |
운영지원과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 운영지원과 | 055-740-2610 | 운영지원과 업무총괄 |
| 운영지원과 | 055-740-2611 | 운영계 업무총괄 |
| 운영지원과 | 055-740-2612 | 인사, 서무, 감사, 소송 |
| 운영지원과 | 055-740-2614 | 관급자재, 물품, 청·관사(식당), 민방위, 장비(차량 등) 정비업무, 자체상조회 |
| 운영지원과 | 055-740-2695 | 도로안전운영과,거창출장소 공사 및 용역 계약 |
| 운영지원과 | 055-740-2618 | 예산관리, 지출, 급여업무, 4대보험 관리 등 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 청사방호 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 및 과적단속 보조 업무 |
| 운영지원과 | 055-740-2680 | 관내 방호업무 |
| 운영지원과 | 055-740-2683 | 조리원 |
| 운영지원과 | 055-740-2683 | 조리원 |
| 운영지원과 | 055-740-2617 | 운행제한위반차량 과태료 업무 |
| 운영지원과 | 055-740-2613 | 운행제한단속 과태료 징수 및 특사경(보조) |
| 운영지원과 | 055-740-2615 | 용지보상 |
| 운영지원과 | 055-740-2602 | 부속실, 공공요금 등 |
| 운영지원과 | 055-740-2619 | 폐기물계약 등 |
| 운영지원과 | 055-740-2622 | 계약 업무(시설안전관리과 발주) |
| 운영지원과 | 055-740-2620 | 수입, 도로점용료 |
| 운영지원과 | 055-740-2620 | 수입업무(도로점용료 고지서 발행 및 압류) |
| 운영지원과 | 055-740-2621 | 국유재산 업무 |
도로안전운영과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로안전운영과 | 055-740-2631 | 도로안전운영과 계획업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2650 | 장비관련 업무 총괄 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2639 | 도로안전2계 업무(2권역) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2638 | 담당노선(진주, 고성 2호선, 14호선), 계획 및 예산괸리 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2632 | 통영~거제 국도 관리, 도로정비평가 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비계 업무 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2641 | 직영작업 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비관리및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비 관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 차량 및 건설기계 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2652 | 국도유지보수용 장비 관리 업무(정비, 물품관리 등) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2635 | 3호선(남해 미조 송정~사천 배춘), 3호선(남해 창선 수산~창선 진동), 19호선(남해 미조~하동 목도), 77호선(남해 고현~남해 서면 정포) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2637 | ○ 33호선(산청 생비량교차로~고령 쌍림), 20호선(산청 생비량교차로~합천 청덕 적포), 24호선(합천 묘산교차로~합천 청덕 적포), 26호선(합천 묘산교차로~고령 쌍림) ○ 재난(해빙기,설해 등) ○ 특정공법 등 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2642 | ○ 3, 20,33호선 노선관리 ○ 도로포장관리시스템(PMS) ○ 하자 관련 업무 ○ 도로현황 등 관리 업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2636 | - 국도2호선(하동 하동 광평~진주 내동) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 장비운전 및 관리 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2656 | 장비관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2678 | 장비관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2652 | 조종원 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2634 | 장비관리 및 운전 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2633 | 도로안전운영과 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2698 | 도로점용 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2633 | 보수과 업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | - | |
| 도로안전운영과 | 055-740-2634 | 일반서무업무(보조) |
| 도로안전운영과 | 055-740-2697 | 도로점용 업무 |
| 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 시설안전관리과 | 055-740-2660 | ㅇ 시설안전관리과 업무 총괄 |
| 시설안전관리과 | 056-740-2661 | 교량,터널 업부 총괄 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2664 | 계획, 예산관리, 특정공법 심의 담당노선 시설물 관리 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2667 | 국회 및 감사업무, 사설항로표지 관리,담당노선관리(고성,사천,거제,통영,창원) |
| 시설안전관리과 | 055-740-2672 | 운행제한위반차량 및 제한차량운행허가업무 등 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2665 | 시설안전관리 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2623 | 도로시설물 관리 및 점검 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2682 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2690 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2621 | 사법, 징수 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2672 | |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2613 | 운행제한위반에 따른 과태료부과 업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 시설안전관리과 | 055-290-2671 | |
| 시설안전관리과 | 055-740-2669 | |
| 시설안전관리과 | ||
| 시설안전관리과 | ||
| 시설안전관리과 | 055-740-2666 | 교량 및 터널 전기관리업무(부) |
거창출장소
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 거창출장소 | 055-941-0670 | 업무 총괄 |
| 거창출장소 | 055-941-0670 | 관내 노선관리 |
| 거창출장소 | 055-941-0670 | 장비관리 및 운전 |
| 거창출장소 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
| 거창출장소 | 055-941-0671 | 직영작업관리(부) |
| 거창출장소 | 055-941-0671 | |
| 거창출장소 | 055-941-0671 |