도로관리국
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로관리국 | 051-660-1100 | 도로관리국장 |
도로계획과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로계획과 | 051-660-1101 | 도로계획과 업무총괄 |
| 도로계획과 | 051-660-1164 | 공사관리관 업무(고성-통영,군북-가야,신안-생비량) |
| 도로계획과 | 051-660-1102 | 도로계획업무 및 예산, 국도건설공사 총괄담당 |
| 도로계획과 | 051-660-1117 | 총사업비 관리(총괄), 감리용역 발주 |
| 도로계획과 | 051-660-1110 | 국도건설공사 사업관리 |
| 도로계획과 | 051-660-1109 | 설계 총괄, 총사업비 협의 |
| 도로계획과 | 051-660-1103 | 예산관리, 업무보고, 회의자료, 본부 업무연락 |
| 도로계획과 | 051-660-1108 | 감사, 사후환경 |
| 도로계획과 | 051-660-1106 | 설계용역 감독, 산업단지 관리, 공정보고 |
| 도로계획과 | 051-660-1114 | 설계용역 감독, 6차5개년 계획(부), 총사업비(부), 가덕도신공항 접근도로 사업 추진(부) |
| 도로계획과 | 051-660-1122 | 설계용역 감독, 설계예산, 설계발주 |
| 도로계획과 | 051-660-1116 | 설계업무 |
| 도로계획과 | 051-660-1134 | 국회, 소송, 감리발주(부), 예산절감, 하자, 품질 및 안전 |
| 도로계획과 | 051-660-1104 | 재정집행, 자금신청(도로국), 장안-서생(부) |
| 도로계획과 | 051-660-1292 | 도로국 일정, 군북-가야(공사감독 부), 인사, 서무, BSC |
| 도로계획과 | 051-660-1112 | 서무업무(부) |
도로공사1과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로공사1과 | 051-660-1120 | 도로공사1과 업무총괄 |
| 도로공사1과 | 051-660-1135 | 국도건설공사 관리관(김천-구미, 구미-군위IC, 군위-의성) |
| 도로공사1과 | 051-660-1266 | 도로공사관리관 업무(예천-지보, 안동-영덕, 와룡-법전) |
| 도로공사1과 | 051-660-1137 | 국도건설공사 관리지원 업무(포항-안동2(1), 포항-안동2(2), 청운-감연) |
| 도로공사1과 | 051-660-1121 | 도로공사1과 계획업무 |
| 도로공사1과 | 051-660-1232 | 국토계 업무 총괄 |
| 도로공사1과 | 051-660-1124 | 국도건설 예산, 회의자료, 현안 관리 등 |
| 도로공사1과 | 051-660-1126 | 국토사무소 예산관리, 도로관리(위임국도 , 국고보조 등)총사업비 협의 등 |
| 도로공사1과 | 051-660-1212 | 국토소 도로안전관리과 업무, 민자고속도로, 하자관리, 설계 통합TF운영, 감사( |
| 도로공사1과 | 051-660-1136 | 국토소 시설안전관리과 업무, 도로구역 결정 및 변경, 국회자료(국토소) |
| 도로공사1과 | 051-660-1290 | 일반서무, 재난, 중대시민재해, BSC, 소송 |
| 도로공사1과 | 051-660-1132 | 도로공사1과 서무(부) |
도로공사2과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로공사2과 | 051-660-1140 | 도로공사2과 업무 총괄 |
| 도로공사2과 | 051-660-1146 | 도로점용 총괄 |
| 도로공사2과 | 051-660-1142 | 밀양나노 국가산단, 남산-하양 건설공사 관리관 등 |
| 도로공사2과 | 051-660-1143 | 도로공사2과 공사관리관 |
| 도로공사2과 | 051-660-1147 | 공사현장관리(창녕-고암, 대구시계-칠곡동명) |
| 도로공사2과 | 051-660-1156 | 공사관리관(포항, 경주) |
| 도로공사2과 | 051-660-1141 | 도로공사2과 계획 업무 |
| 도로공사2과 | 051-660-1154 | 예산, 회의자료, 감사, 비상계획, 대외비, 현안, 업무보고 |
| 도로공사2과 | 051-660-1148 | 도로점용(경남),접도구역관리,도로관리심의 |
| 도로공사2과 | 051-660-1158 | 도로점용 및 비관리청(경북), 하자(준공현장) |
| 도로공사2과 | 051-660-1159 | 국회, 국고보조, 소규모 안전, 국가산단 |
| 도로공사2과 | 051-660-1151 | 공사감독, 소송, 설해, BSC |
교통안전팀
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교통안전팀 | 051-660-1138 | ITS업무 총괄, ITS 업무 구축 및 운영 감독, 국도ITS 구축 공사 및 설계(정) |
| 교통안전팀 | 051-660-1267 | 예산 및 재정집행, 국도ITS구축 공사 및 설계(부), 발주업무(공사, 간리설계 등), 회의자료 |
| 교통안전팀 | 051-660-1131 | 교통데이터관리, 회의자료(교통안전), 교통안전 종합대책, 지역 교통안전정책 조정, 특별교통대책, 도로대장 수시갱신, 교통안전 홍보, 국회 |
| 교통안전팀 | 051-660-1125 | 과적예산(기동단속반), 교통사고 통계 등 업무, 교통사고 원인조사(교통안전법), 교통안전 협의회, 기동단속반, 일반서무(정), 지출 등 기타행정(정), CCTV열람 |
| 교통안전팀 | 051-660-1130 | 교통사고 원인조사, 교통안전 협의회, 교통안전 우수사업자, BSC, 일반서무, CCTV 열람, 지출 및 기동단속반 관련 업무 등 |
| 교통안전팀 | 051-660-1272 | 국도ITS 구축, 감응신호, 교통수단 안전점검 등 |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 영남권도로안전기동단속반(운행기록장치, 차로이탈경고장치, 최고속도제한장치, 적재불량 조사) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 영남권도로안전기동단속반(운행기록장치, 차로이탈경고장치, 최고속도제한장치, 적재불량 조사) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 영남권도로안전기동단속반(운행기록장치, 차로이탈경고장치, 최고속도제한장치, 적재불량 조사) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 영남권도로안전기동단속반(운행기록장치, 차로이탈경고장치, 최고속도제한장치, 적재불량 조사) |
| 교통안전팀 | 051-660-1218 | 운행제한단속 |
| 교통안전팀 | 051-660-1268 | 문서접수, 여비정산, ITS운영관리예산(부), ITS전기,공과금 정산업무 등 |