진주국토관리사무소 (Fax : 055-740-2629)
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
진주국토관리사무소 | 055-740-2602 | 진주국토관리사무소 업무 총괄 |
운영지원과 (Fax : 055-740-2629)
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 055-740-2610 | 운영지원과 업무 총괄 |
운영지원과 | 055-740-2616 | 지원계 업무 총괄 등 |
운영지원과 | 055-740-2693 | 운영지원과 민원 |
운영지원과 | 055-740-2611 | 운영지원과 |
운영지원과 | 055-740-2695 | 공사계약 |
운영지원과 | 055-740-2614 | - 물품 및 관급자재 업무 - 청,관사 및 식당 관리 업무 -장비정비 업무 등 |
운영지원과 | 055-740-2618 | 예산, 지출 등 |
운영지원과 | 055-740-2612 | 인사, 복무, bsc 등 |
운영지원과 | 055-740-2680 | |
운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 |
운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 및 과적단속 보조 업무 |
운영지원과 | 055-740-2680 | 관내 방호업무 |
운영지원과 | 055-740-2683 | |
운영지원과 | 055-740-2612 | |
운영지원과 | 055-740-2621 | 운행제한위반 과태료 업무,관용차량 정비 업무 |
운영지원과 | 055-740-2613 | 과태료, 사법업무 |
운영지원과 | 055-740-2602 | 부속실 업무 |
운영지원과 | 055-740-2622 | 국유재산 및 계약 보조 |
운영지원과 | 055-740-2699 | 민원, 정보공개 |
운영지원과 | 055-740-2615 | 보상 |
운영지원과 | 055-740-2620 | -수입업무(도로점용료 고지서 발행 및 압류) |
도로안전운영과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
도로안전운영과 | 055-740-2630 | 관내 도로 운영 및 관리 |
도로안전운영과 | 055-740-2631 | 도로안전운영과 계획업무 |
도로안전운영과 | 0557402639 | 3호선, 20호선 담당 |
도로안전운영과 | 055-740-2650 | 국도유지보수용장비관리 |
도로안전운영과 | 055-740-2637 | -국도2,3,19,77호선 노선관리 - 도로현황 등 관리업무 등 |
도로안전운영과 | 055-740-2635 | - 담당 노선관리 : 도로시설물, 도로점용, 소송, 공사설계 및 감독 (5호선)통영 도남(시점)~거제 장목 구영 (14호선)거제 일운 소동~고성 고성 신월IC (33호선) 고성 신월IC ~ 사천 배춘(3호분기) |
도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비운전 |
도로안전운영과 | 055-740-2697 | 도로점용 |
도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비업무 |
도로안전운영과 | 055-740-2641 | - 직영작업 관리 및 감독 - 장비수급관리계획 업무(부) - 척척해결서비스 업무 관리- 도로손괴(원상복구) 처리 업무 -차선 및 포트홀 조사 및 정비업무 - 재난(설해 등 )관련 업무(부) -크레인 검사 및 토양오염도 검사 - 자동차 및 건설기계 보험관련 업무 -드론 원스톱포탈관리 |
도로안전운영과 | 055-740-2632 | 관내노선관리, 교통안전협의체 관련 업무, 춘추계 도로정비평가 관련 업무 |
도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비관리및 운전 |
도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비 관리 및 운전 |
도로안전운영과 | 055-740-2655 | 차량 및 건설기계 운전 |
도로안전운영과 | 055-740-2638 | 도로 관리 업무 등 |
도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
도로안전운영과 | 055-740-2655 | 장비운전 및 관리 |
도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
도로안전운영과 | 055-740-2656 | 장비관리 및 운전 |
도로안전운영과 | 055-740-2652 | 국도유지보수용 장비 관리 업무(정비, 물품관리 등) |
도로안전운영과 | 055-740-2678 | 장비관리 및 운전 |
도로안전운영과 | 055-740-2634 | 장비관리 및 운전 |
도로안전운영과 | 055-740-2652 | 조종원 |
도로안전운영과 | 055-740-2656 | 국도유지장비운용 |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | 055-740-2651 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | 055-740-2698 | 도로점용 |
도로안전운영과 | 055-740-2633 | 보수과 업무 |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | - | |
도로안전운영과 | 055-740-2698 | 도로점용 |
도로안전운영과 | 055-740-2634 | 도로안전운영과 서무업무(보) |
도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
시설안전관리과 | 055-740-2660 | 시설안전관리 총괄 |
시설안전관리과 | 056-740-2661 | 교량,터널 업부 총괄 |
시설안전관리과 | 055-740-2662 | 시설안전관리 |
시설안전관리과 | 055-740-2663 | 시설관리 |
시설안전관리과 | 055-740-2664 | 예산업무, 계획업무, 담당노선관리(합천, 의령) |
시설안전관리과 | 055-740-2672 | 운행제한위반차량 및 제한차량운행허가업무 등 |
시설안전관리과 | 055-740-2665 | 서무 |
시설안전관리과 | 055-740-2623 | 도로시설물 관리 및 점검 |
시설안전관리과 | 055-740-2672 | 운행제한차량 단속업무 |
시설안전관리과 | 055-740-2682 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
시설안전관리과 | 055-740-2690 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과 | 055-740-2671 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과 | 055-740-2621 | 사법, 징수 |
시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과 | 055-740-2672 | |
시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한위반에 따른 과태료부과 업무 |
시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과 | ||
시설안전관리과 | ||
시설안전관리과 | 055-740-2666 | 교량 및 터널 전기관리업무(부) |
시설안전관리과 | 055-740-2669 | 서무보조업무 |
거창출장소 (Fax : 055-941-0674)
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
거창출장소 | 055-941-0674 | 업무 총괄 |
거창출장소 | 055-941-0670 | 관내 노선관리 |
거창출장소 | 055-941-0670 | 장비관리 및 운전 |
거창출장소 | 055-941-0671 | 국도3,24,26호선(거창,함양,합천) 노선관리, 서무 등 |
거창출장소 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
거창출장소 | 055-941-0670 | 직영작업관리(부) |
거창출장소 | 055-941-0671 | |
거창출장소 | 055-941-0671 | |
거창출장소 | 055-941-0671 | |
거창출장소 | 055-941-0671 |