사전정보공개(업무추진비) 게시물 리스트
번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 업무추진비 | [순천국토] 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 2025-04-30 | 운영지원과 | 223 |
10 | 업무추진비 | [순천국토] 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-04-30 | 운영지원과 | 221 |
9 | 업무추진비 | [광주국토] 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 2025-01-08 | 운영지원과 | 756 |
8 | 업무추진비 | [광주국토] 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 2025-01-08 | 운영지원과 | 761 |
7 | 업무추진비 | [순천국토] 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 2024-10-18 | 운영지원과 | 1778 |
6 | 업무추진비 | [순천국토] 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 2024-07-18 | 운영지원과 | 3735 |
5 | 업무추진비 | [익산국토청]2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 2024-07-17 | 운영지원과 | 424 |
4 | 업무추진비 | [광주국토] 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 2024-07-04 | 운영지원과 | 2088 |
3 | 업무추진비 | [광주국토] 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 | 2024-07-04 | 운영지원과 | 2217 |
2 | 업무추진비 | [전주국토] 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 2024-07-02 | 운영지원과 | 1304 |
- 1
- 2