
- 공항전경


-
공항위치
충청북도 청원군 내수읍 오창대로 980 (28142) 38

- 위치도
중부고속도로에서 오창ic와 오창tg를 지나 공항대교와 17번국도를 지나 청주공항역쪽으로 향하면 청주국제공항이 있습니다.

- 공항 이용 안내

- 공항 관광안내 : 1661-2626

- 상주기관 및 업체 전화번호
| 구분 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 상주기관 | 청주세관 | 043)717-5755 |
| 청주출입국관리사무소 | 043)210-6406 | |
| 공항경찰대 | 043)213-2171 | |
| 농림축산검역본부 | 043)273-0586 | |
| 문화재감정관실 | 043)213-3763 | |
| 청주공항기상실 | 043)210-6452 | |
| 한국공항공사 청주지사 | 운영팀 | 043)210-6312 |
| 시설팀 | 043)210-6332 | |
| 항공사 | 대한항공 | 043)213-2107 |
| 아시아나항공 | 043)210-6504 | |
| 제주항공 | 070-7420-1801 | |
| 이스타항공 | 070-8660-8243 | |
| 지상조업체 | 한국공항 | 043)214-1501 |
| 샤프 | 043)213-0496 | |

- 교통안내

- 가. 택시
| 목적지 | 소요시간 | 요금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청주시청 | 20분 | 6,000 | 요금은 변동 가능 |
| KTX오송역 | 30분 | 25,000 | |
| 대전 | 50분 | 50,000 | |
| 라마다호텔 | 20분 | 6,000 |

- 나. 버스
| 노선명(번호) | 경유지 | 요금(원) | 배차간격 |
|---|---|---|---|
| 가경터미널행(747) | 청주공항 ↔ 상당공원 ↔ 복대사거리 ↔ 가경터미널 | 1,150 | 50 |
| 신탄진행(407) | 청주공항↔내덕동↔상당공원↔육거리↔척산↔신탄진 | 1,150 | 80 |
| 오송역행(750) | 청주공항 ↔ 오창과학단지 ↔ 옥산 ↔ 오송역 | 1,150 | 70 |
| 세송시청사행(751) | 청주공항 ↔ 오송역 ↔ 세종시 종합청사 | 1,150 | 100 |
| 서울남부터미널행 | 북청주 ↔ 서울남부터미널 | 7,900 | 일3회 |
| 강남센트럴시티행 | 북청주 → 서울(강남센트럴시티) | 7,900 | 60 |
| 대전동부터미널행 | 청주공항 ↔ 대전동부터미널 | 3,700 | 일4회 |
| 천안/충주행 | 천안 ↔ 청주공항 ↔ 충주 | 4,300(천안) 7,200(충주) | 일3회 |
| 인천시외터미널행 | 청주공항 ↔ 인천시외버스터미널 | 9,400 | 일2회 |

- 다. 철도
| 노선명 | 경유지 | 요금(원) | 배차간격 |
|---|---|---|---|
| 충북선 | 제천 ↔ 충주 ↔ 청주공항 ↔ 청주 ↔ 오송 ↔ 조치원 ↔ 대전 or 서울 | 구간차등 | 80~100 |

- 청주공항 항공기 운항 스케줄
| 운항도시 | 항공사 | 운항요일 | 회/주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 대한항공 | 매일 | 27 | |
| 아시아나항공 | 매일 | 21 | ||
| 제주항공 | 매일 | 14 | ||
| 이스타항공 | 매일 | 14 | ||
| 항주 | 대한항공 | 월수금 | 3 | |
| 북경 | 아시아나항공 | 수토 | 2 | |
| 선양 | 이스타항공 | 수금일 | 3 |

- 공항전경


-
공항위치
충청북도 청원군 내수읍 오창대로 980 (28142) 38

- 위치도


- 공항 이용 안내

- 공항 관광안내 : 1661-2626

- 상주기관 및 업체 전화번호
| 구분 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 상주기관 | 청주세관 | 043)717-5755 |
| 청주출입국관리사무소 | 043)210-6406 | |
| 공항경찰대 | 043)213-2171 | |
| 농림축산검역본부 | 043)273-0586 | |
| 문화재감정관실 | 043)213-3763 | |
| 청주공항기상실 | 043)210-6452 | |
| 한국공항공사 청주지사 | 운영팀 | 043)210-6312 |
| 시설팀 | 043)210-6332 | |
| 항공사 | 대한항공 | 043)213-2107 |
| 아시아나항공 | 043)210-6504 | |
| 제주항공 | 070-7420-1801 | |
| 이스타항공 | 070-8660-8243 | |
| 지상조업체 | 한국공항 | 043)214-1501 |
| 샤프 | 043)213-0496 | |

- 교통안내

- 가. 택시
| 목적지 | 소요시간 | 요금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청주시청 | 20분 | 6,000 | 요금은 변동 가능 |
| KTX오송역 | 30분 | 25,000 | |
| 대전 | 50분 | 50,000 | |
| 라마다호텔 | 20분 | 6,000 |

- 나. 버스
| 노선명(번호) | 경유지 | 요금(원) | 배차간격 |
|---|---|---|---|
| 가경터미널행(747) | 청주공항 ↔ 상당공원 ↔ 복대사거리 ↔ 가경터미널 | 1,150 | 50 |
| 신탄진행(407) | 청주공항↔내덕동↔상당공원↔육거리↔척산↔신탄진 | 1,150 | 80 |
| 오송역행(750) | 청주공항 ↔ 오창과학단지 ↔ 옥산 ↔ 오송역 | 1,150 | 70 |
| 세송시청사행(751) | 청주공항 ↔ 오송역 ↔ 세종시 종합청사 | 1,150 | 100 |
| 서울남부터미널행 | 북청주 ↔ 서울남부터미널 | 7,900 | 일3회 |
| 강남센트럴시티행 | 북청주 → 서울(강남센트럴시티) | 7,900 | 60 |
| 대전동부터미널행 | 청주공항 ↔ 대전동부터미널 | 3,700 | 일4회 |
| 천안/충주행 | 천안 ↔ 청주공항 ↔ 충주 | 4,300(천안) 7,200(충주) | 일3회 |
| 인천시외터미널행 | 청주공항 ↔ 인천시외버스터미널 | 9,400 | 일2회 |

- 다. 철도
| 노선명 | 경유지 | 요금(원) | 배차간격 |
|---|---|---|---|
| 충북선 | 제천 ↔ 충주 ↔ 청주공항 ↔ 청주 ↔ 오송 ↔ 조치원 ↔ 대전 or 서울 | 구간차등 | 80~100 |

- 청주공항 항공기 운항 스케줄
| 운항도시 | 항공사 | 운항요일 | 회/주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 대한항공 | 매일 | 27 | |
| 아시아나항공 | 매일 | 21 | ||
| 제주항공 | 매일 | 14 | ||
| 이스타항공 | 매일 | 14 | ||
| 항주 | 대한항공 | 월수금 | 3 | |
| 북경 | 아시아나항공 | 수토 | 2 | |
| 선양 | 이스타항공 | 수금일 | 3 |

-
* 자세한 비행 스케줄은 해당 항공사에 문의
- 대한항공 043)213-2107
- 아시아나항공 043)210-6504
- 제주항공 070-7420-1801
- 이스타항공 070-8660-8243