서울지방국토관리청
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
서울지방국토관리청 | 02-2110-6700 | 서울지방국토관리청장 |
지역협력국
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
지역협력국 | 02-2110-6710 | 지역협력국 업무총괄 |
운영지원과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 02-2110-6720 | ㅇ 운영지원과 업무 총괄 |
운영지원과 | 02-2110-6860 | 지원계 업무총괄, 직인 관리 |
운영지원과 | 02-2110-6718 | 인사, 청렴, BSC, 대내외 회의자료 등 |
운영지원과 | 02-2110-6729 | 기록물관리, 정보공개, 소송, 문서배부 |
운영지원과 | 02-2110-6728 | 관급자재 구매, 공직자 재산등록 심사 업무, 국회 요구자료 |
운영지원과 | 02-2110-6719 | 건설기술인 처분(국가기술자격, 보안, 안보, 개인정보보호, 행사(아카데미) 및 변화관리마일리지 등 |
운영지원과 | 02-2110-6714 | 인사, 복무관리, 갑질·고충상담 |
운영지원과 | 02-2110-6721 | bsc 성과관리, 청렴도 대책관리, 대내외 회의자료 |
운영지원과 | 02-2110-6723 | 물품 / 청사, 관사 / 차량 / 회의실 |
운영지원과 | 02-2110-6727 | 공무원증, 출입증 관리, 일반 서무 등 |
운영지원과 | 02-2110-6730 | 건설기술진흥법 위반자 처분, 감사, 관서운영비 관리 |
운영지원과 | 02-2110-6725 | 건설기술진흥법 위반자 처분, 당직관리, 주요일정 관리, 인사업무 보조 |
운영지원과 | 02-2110-6717 | 민원관리, 맞춤형복지·상조회 관리 |
운영지원과 | 02-2110-6712 | 청장실, 지역협력국장실 비서업무 |
운영지원과 | 02-2110-6794 | ㅇ 관용차량관리 및 운행 |
운영지원과 | 02-2110-6893 | 중대재해처벌법 관련업무, 민방위업무, 교육훈련 관리 |
지역협력과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
지역협력과 | 02-2110-6740 | 지역협력과 업무 |
지역협력과 | 0221106736 | 경리계 업무총괄 |
지역협력과 | 02-2110-6747 | 도로공사과 · 교통안전팀 계약 관리, 하자 관리 총괄 |
지역협력과 | 02-2110-6779 | 공정건설지원센터 총괄 |
지역협력과 | 02-2110-6735 | 업무계획, 계약 관리 등 |
지역협력과 | 02-2110-6744 | 건설현장 불법·불공정행위 점검 및 조사(인천), 성과지표관리 |
지역협력과 | 02-2110-6786 | 건설현장 불법·불공정행위 신고처리(서울) 및 단속, 신고포상금 지급에 관한 사항 |
지역협력과 | 02-2110-6738 | ○ 계약업무 총괄 ○ 한강이북지역(도로계획과) 계약관리, ○ 국정감사 ○ 국회요구자료 등 국회업무 |
지역협력과 | 02-2110-6745 | ○ 건설현장 불법·불공정행위 신고처리(경기도 지역) 및 단속 ㅇ공정건설지원센터 관련 교육·홍보 |
지역협력과 | 02-2110-6742 | - 예산의 편성 및 집행(국고 및 수탁사업 등) - 국고금 내시, 배정, 자금요구 등 예산관리 - 디브레인 회계관직 및 재정보증보헙관리 - 예·결산 국회업무 지원 |
지역협력과 | 02-2110-6743 | 건설현장 불법하도급, 국가산업단지, 도시첨단산업단지, 도로공사과 계약,ITS 계약, 국토발전시관 계약, |
지역협력과 | 02-2110-6737 | ○ 도로공사과, 교통안전팀 소관 도로공사 계약관리, ○ 준공사업 하자보증서 관리 총괄, ○ 국정감사 등 대국회업무(예·결산국회 外) 보조 |
지역협력과 | 02-2110-6746 | 급여, 4대보험, 정부보관금 등 |
지역협력과 | 02-2110-6787 | 수입 징수현황 및 채권관리, 징수대책, 홍보업무, 홈페이지 관리 |
지역협력과 | 02-2110-6741 | 국가산업단지 실시계획 승인, 청 하자관리, 서무업무 |
보상과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
보상과 | 02-2110-6760 | 보상과 업무 총괄 |
보상과 | 02-2110-6754 | 보상 |
보상과 | 02-2110-6757 | 보상업무 |
보상과 | 02-2110-6762 | 보상2계 업무 총괄 |
보상과 | 02-2110-6759 | 천안성환-소사, 광명-서울, 연천-신탄리2, 공도-대덕, 안양-성남, 미지급용지(광명, 의왕, 안성, 포천) |
보상과 | 02-2110-6761 | ㅇ주간회의자료, 국회, 감사 ㅇ대장-홍대 민자철도, 팔탄-봉담, 팔당대교-와부, 청북IC-요당IC ㅇ 지역 미지급용지 보상 ㅇ 완료지역(고양, 이천, 연천, 과천) ㅇ 완료공사(이천-오산, 누산-제촌) |
보상과 | 0221106755 | 보상업무(성남-장호원 6-2(1차,2차,분묘),성남-장호원 6-1, 녹촌IC, 서울-문산, 봉담-송산, 적성-전곡, 완료(화성, 안산, 군포,수원)),통계 |
보상과 | 02-2110-6753 | ㅇ성남-장호원6-2(3차) ㅇ 평택-오산, 포천 이동-서면(신) ㅇ완료공사(2) 포천-화도, 전곡-영중 ㅇ완료지역(4) 의정부, 파주, 동두천, 인천(미지급 포함) ㅇ 집행기준작성(분묘 · 이사비 등) |
보상과 | 02-2110-6764 | 개발제한구역(GB) 토지 매수, 사용허가 및 토지관리 (경기남부) |
보상과 | 02-2110-6756 | 보상2계, 국유재산 관리, 소송관리, 보상채권관리, 직접: 신궁교차로, 위탁: 점동-장호원2, 완료지역(평택, 용인, 여주, 광주, 서울) |
보상과 | 02-2110-6763 | ㅇGB토지 매수, 사용허가 및 토지관리(경기북부) |
보상과 | 02-2110-6777 | 직접(2) 성남-장호원 6-2 (3차), 추팔-신궁, 위탁(1) 동두천산단도로, 완료공사(3) 진접-내촌, 의정부-소흘, 서울-춘천(확장), 완료지역(남양주, 성남, 오산, 하남) 미지급용지 포함, 보안업무, 정보공개 |
보상과 | 02-2110-6752 | ㅇ일반서무, 지출(여비, 시간외, 법무사비용), BSC, 기록물관리 ㅇ직접(1) 천안성환-평택소사 ㅇ 완료공사(1) 상패-청산 ㅇ완료지역(4) 양주, 양평, 구리, 가평(미지급 포함) |
보상과 | 02-2110-6758 | GB토지 매수, 사용허가 및 토지관리, 사용허가 인허가보증 보험, 임차차량 관리, GB내 불법행위 방지 표지 설치 및 관리 |
보상과 | 02-2110-6751 | ㅇ국유재산 관리 ㅇ직접(1) 신궁교차로 ㅇ 위탁(1) 동이천IC ㅇ 완료공사(2) 졸음쉼터, 연천-신탄1 ㅇ완료지역(5)시흥, 김포, 부천, 안양, 기타(미지급 포함) ㅇ 문서접수·배부, 민원관리, |
도로관리국
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
도로관리국 | 02-2110-6800 | 도로관리국 업무 총괄 |
도로계획과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
도로계획과 | 02-2110-6820 | 도로계획과 업무총괄 |
도로계획과 | 02-2110-6814 | 행정업무 총괄, 도로점용, 굴착심의, 비관리청업무 |
도로계획과 | 02-2110-6802 | 계획업무, 제2경춘 등 |
도로계획과 | 02-2110-6813 | 도로계획 업무 |
도로계획과 | 02-2110-6804 | 공사관리(한강시네폴리스, 동두천산단, 도로인프라) 및 설계용역 |
도로계획과 | 02-2110-6806 | 용역발주 및 관리, 도로사업 계획수립, 법령 및 도로기준 관련 업무, 대규모개발 계획 협의, 팔당대교-와부, 제2경춘국도, 가평 청평-가평 |
도로계획과 | 02-2110-6807 | ㅇ예산 계획 수립 ㅇ총사업비 관련 업무 ㅇ 도로사업 계획수립(5개년) ㅇ 미 발주사업 관리 ㅁ공사관리(동두천산단, 포천 이동-철원 서면) ㅇ설계(여주 대신- 양평 개군, 양주 장흥 부곡-부곡, 포천 이동-철원서면, 양주 백석-광적) |
도로계획과 | 02-2110-6808 | 연천-신탄리2, 도로인프라, 금릉-조리, 옥천-설악, 문산-법원, 개화IC |
도로계획과 | 02-2110-6811 | ㅇ 국회관련업무 ㅇ재정집행 및 결산 ㅇ 홍보 및 언론관련업무 ㅇ공사관리(민락 소음저감시설, 녹촌IC) ㅇ용역관리(양평서종-가평설악, 파주 광탄 용미-신산, 파주 조리-광탄, 가평 마장-북면 목동) |
도로계획과 | 02-2110-6827 | 일반행정업무(補) ,일반서무(補) ,도로점용, 도로관리심의위원회 운영, 비관리청 인허가(補) ,사업등록 등 CALS관리 ,서고 관리 , 국유재산관리 ,청렴도 반부패 |
도로계획과 | 02-2110-6805 | 품질,안전 BSC고유과제, 공정관리업무, 국고보조사업 관련업무 |
도로계획과 | 02-2110-6812 | 일반서무 |
도로공사과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
도로공사과 | 02-2110-6817 | 도로공사과 계획업무, 공도-대덕, 오성-고덕 공사관리 |
도로공사과 | 02-2110-6818 | 성남장호원6-1, 6-2공구, 평택오산 등 |
도로공사과 | 02-2110-6828 | 천안성환-평택소사, 동이천 IC 등 공사관리 |
도로공사과 | 02-2110-6846 | 도로점용허가, 비관리청 관련, 굴착심의행정 |
도로공사과 | 02-2110-6825 | 계획업무, 월간업무 등 회의자료 업무, 국토사무소 주요 현안사항 관리, 공도-대덕, 오성-고덕, 구행주대교 철거, 안성 양지-신기 |
도로공사과 | 02-2110-6859 | 국토사무소 예산집행 관리 및 국도운영관리 업무, 국회,감사 |
도로공사과 | 02-2110-6823 | 성남~장호원 6-1, 6-2공구, 평택~오산 |
도로공사과 | 02-2110-6824 | 안전관리 업무, 위임국도 및 국고보조사업 업무 |
도로공사과 | 02-2110-6707 | 일반서무, 디브레인(지출), 기록물관리, 국민신문고 및 정보공개 배부 |
민자도로관리과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
민자도로관리과 | 02-2110-6830 | 민자도로관리과 업무 총괄 |
민자도로관리과 | 02-2110-6831 | 계획업무 총괄 |
민자도로관리과 | 02-2110-6834 | ㅇ 감사, 국회, 재난, 안전, 품질 관련업무 ㅇ 민자철도지원(총괄) |
민자도로관리과 | 02-2110-6837 | 광명서울4공구 등 |
민자도로관리과 | 02-2110-6832 | 민자도로 운영관리 |
민자도로관리과 | 02-2110-6838 | 계획업무(補), 월간업무 및 주요일정 등, 예산(補) |
민자도로관리과 | 02-2110-6833 | ㅇ 민자도로 운영관리 총괄(補) ㅇ 예산(補) ㅇ BSC 등(補) |
민자도로관리과 | 02-2110-6836 | 계획 업무, 감사, 국회 사업관리 : 신안산선, 대장홍대, 위례과천 업무 지원 |
민자도로관리과 | 02-2110-6842 | 재난, 안전, 품질, 법령, 제도 관련 업무: 신안산선(건설사업) 업무지원 |
민자도로관리과 | 02-2110-6835 | 수도권제1순환고속도로(일산~퇴계원), 안양-성남, 구리~포천, 서울~문산, 서울 ~춘천, 수원~광명, 광명서울4공구, 감사, 국회 등 |
민자도로관리과 | 02-2110-6839 | 일반서무, 지출, 기록물 |
교통안전팀
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
교통안전팀 | 02-2110-6809 | 교통안전팀 - 국도ITS 운영, 교통안전점검 등 |
교통안전팀 | 02-2110-6822 | 국도ITS 구축업무(사업·실시계획 수립, 설계 사업관리 등), 신궁교차로(병목지점) 개선 |
교통안전팀 | 02-2110-6829 | -교통수단 안전점검 및 교통사고 원인조사, 운행제한단속 자료취합 및 점검, 교통안전 우수사업자 지정, 교통 안전기관 협의회운영, 지역 교통안전 기본계획 및 시행계획 조정 및 협의, 권역별 교통안전대책 수립, 교통안전 홍보, 특별수송대책 수립 및 시행, 공사 도로접용 업무, 신궁교차로 개선공사 및 추팔신궁도로확장공사 관리 |
교통안전팀 | 02-2110-6819 | 국도 ITS 구축(설계, 발주, 사업관리), 국도 감응신호 구축, 공사 안전관련 업무 |
교통안전팀 | 02-2110-6826 | ITS 운영관리, 도로대장전산화, 정보통신보안 |
교통안전팀 | 02-2110-6841 | ITS 운영관리 업무, 지자체 중복성 검토, 유지관리용역 사업발주 및 관리 |
건설안전국
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
건설안전국 | 02-2110-6870 | 건설안전국 업무 총괄 |
건설관리과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
건설관리과 | 0221106880 | ㅇ 과 업무 총괄 |
건설관리과 | 02-2110-6874 | 지하안전평가(건축) 업무 촐괄, 착공후 지하안전조사 업무총괄 |
건설관리과 | 02-2110-6873 | 계획, 기술자문위원회 자문 및 운영 등 |
건설관리과 | 02-2110-6875 | 1. 지하안전평가 협의 2. 지하안전평가 현지조사 및 협의내용 이행조사 3. 지하안전평가 관련 소송업무 등 |
건설관리과 | 02-2110-6881 | ㅇ 품질관리계 업무 관리 ㅇ품질관련(시험실운용, 교육)업무 ㅇ건설자재 품질 관리(레미콘, 아스콘) ㅇ품질검사 전문기관 관리 |
건설관리과 | 02-2110-6879 | 지하안전영향평가 협의 |
건설관리과 | 02-2110-6884 | 계획업무, BSC, 예산, 교통영향평가 등 |
건설관리과 | 02-2110-6885 | 지하안전영향평가 협의 |
건설관리과 | 02-2110-6882 | 기술자문위원회 운영, 건설엔지니어링 및 시공평가 등 |
건설관리과 | 02-2110-6722 | 건설자재 품질관리, 품질관리계획 승인, 품질시험 및 대장관리 |
건설관리과 | 02-2110-6877 | ㅇ 지하안전평가 협의 ㅇ 지하안전평가 현지조사 및 이행조사 ㅇ 착공후 지하안전조사 검토(최초, 월간, 최종) |
건설관리과 | 02-2110-6878 | 지하안전평가 협의, 지하안전평가서 현황관리, 문서접수 |
건설관리과 | 02-2110-6876 | 지하안전평가 협의, 착공후지하안전조사 검토, 착공후지하안전조사 관리, 지하안전평가 관련 민원(국민신문고, 정보공개 등) 현황관리,지하안전평가 현지조사 및 협의내용 이행조사 |
건설관리과 | 02-2110-6858 | ㅇ 지하안전평가 협의 ㅇ 지하안전평가 현지조사 및 이행조사 ㅇ 착공후 지하안전조사 검토(최초, 월간, 최종) |
건설관리과 | 02-2110-6872 | 일반서무,기록물관리,정보공개 |
건설관리과 | 02-2110-6749 | 품질시험 및 대장관리 보조 |
건설안전과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
건설안전과 | 02-2110-6890 | ㅇ건설안전과 업무 총괄 |
건설안전과 | 02-2110-6898 | 건설현장 점검 및 처분 |
건설안전과 | 02-2110-6897 | 재난, 훈련 |
건설안전과 | 02-2110-6782 | 건설공사 현장 안전과 계획계 총괄, 국회, 감사, 예산 관련업무 |
건설안전과 | 02-2110-6779 | ㅇ 건설현장 안전점검 |
건설안전과 | 02-2110-6895 | 주용 일정 및 회의 자료, 지출, 민원·정보공개·기록물관리, 지출, 각종 점검장비 등 관리 업무 |
건설안전과 | 02-2110-6894 | ㅇ부실측정결과에 따른 처분 관련 업무 등 |
건설안전과 | 02-2110-6892 | 현장 점검 및 처분 자료 관리 업무 |
건설안전과 | 02-2110-6893 | 건설공사 현장점검계획 수립 및 결과분석, 자료관리 등 |
건설안전과 | 02-2110-6891 | 점검에 관한 업무 |
건설안전과 | 02-2110-6889 | 국회, 감사, BSC, 예산 및 계획 업무 |
건설안전과 | 02-2110-6778 | ㅇ건설공사 현장점검 계획 수립 ㅇ산업단지개발사업(청 승인)의 준공검사 업무(총괄) ㅇ청시행 사업 하자만료 및 준공검사 업무(총괄) 등 |
건설안전과 | 02-2110-6789 | ○ 재난 안전 기본법 관련 재난 매뉴얼, 안전한국훈련, 국가안전관리 세부집행계획 ○ 중대재해 관련 건설안전과 해당 업무 ○ 전산시스템(FMS 및 CSI 등) 활용 및 모니터링 업무 |
건설안전과 | 02-2110-6774 | 시설물 안전법 등 시설물 관련 업무, 안전관리계획서 승인 |
수원국토관리사무소 (Fax : 031-284-6800)
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
수원국토관리사무소 | 031-218-1701 | 사무소 총괄 |
운영지원과 (Fax : 031-284-2204)
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 031-218-1710 | 운영지원과 업무총괄 |
운영지원과 | 031-218-1716 | 경리업무 |
운영지원과 | 031-218-1723 | 장기미수납과태료 관리, 과태료 의견제출 심사처리 |
운영지원과 | 031-218-1726 | 수사계 업무총괄 |
운영지원과 | 031-218-1712 | 관리계 업무 총괄 |
운영지원과 | 031-218-1718 | 공사 계약, |
운영지원과 | 031-218-1730 | 기록물관리, 청원업무, 국민신문고, 정보공개, 민원업무 등 |
운영지원과 | 031-218-1713 | 인사 및 복무관리, BSC 성과관리 등 |
운영지원과 | 031-218-1719 | 물품관리, 청구 및 집행, 급여 등 |
운영지원과 | 031-218-1736 | 수입업무(도로점용료), 회의자료, 교육훈련, 운영지원과 일반서무 |
운영지원과 | 031-218-1714 | 국유재산, 청사관리, 소송, 보안 등 |
운영지원과 | 031-218-1720 | 관급자재, 하자관리 |
운영지원과 | 031-218-1735 | 예산, 자금, 지출, 결산, 재정집행 등 |
운영지원과 | 031-218-1717 | 공사 및 용역 계약(시설안전관리과), 관서운영경비, 토지보상업무 |
운영지원과 | 031-218-1731 | 청사방호 |
운영지원과 | 031-218-1731 | 방호 |
운영지원과 | 031-218-1761 | |
운영지원과 | 031-218-1721 | 과적 과태료 압류 업무 |
운영지원과 | 031-218-1728 | 압류분할 신청 건 처리(부),업협 세외수입(부) |
운영지원과 | 031-218-1727 | 과태료 접수 |
운영지원과 | 031-218-1722 | 과태료 의견제출 및 이의제기 접수처리, 비송사건 집행위탁 및 심판청구 |
운영지원과 | 031-218-1727 | 과태료압류처리(부)/서류리스트수정 |
운영지원과 | 031-218-1724 | 과태료 부과 업무,공시송달,세외수입협업관련업무,분납,감경처리업무 |
운영지원과 | 031-218-1703 | 부속실업무 및 공공요금 관리 |
운영지원과 | 031-218-1729 | 수입(보),청사관리(보), 초과정산(보),일반서무(보) |
운영지원과 | 031-218-1734 | 적발보고서 입력 |
도로안전운영과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
도로안전운영과 | 031-218-1740 | 도로안전운영과 업무 총괄 |
도로안전운영과 | 031-218-1753 | 계획 및 예산, 도로유지보수 및 편의시설 조성, 도로운영1계 업무, 도로점용 등 |
도로안전운영과 | 031-218-1756 | ㅇ장비계 관리 -장비관리 총괄 -직영작업 관리 총괄 |
도로안전운영과 | 031-218-1742 | ㅇ도로점용 업무총괄 ㅇ도로안전및환경개선 업무 등 총괄 ㅇ도로운영2계 업무총괄 |
도로안전운영과 | 031-218-1755 | ㅇ 화성, 이천 노선관리 |
도로안전운영과 | 031-218-1746 | ㅇ 도로운영 1계 업무 ㅇ 예산,집행,총사업비 등 ㅇ 담당공사 및 용역관리 ㅇ 노선(평택) 관리 |
도로안전운영과 | 031-218-1765 | 비관리청공사 및 도로점용허가(용인, 안성, 광주) 등 |
도로안전운영과 | 031-218-1721 |
특별사법경찰 (관내 도로법 위반자에 대한 수사업무) 운행제한위반차량 과태료부과 업무 |
도로안전운영과 | 031-218-1759 | - 직영작업 관련업무 등 |
도로안전운영과 | 031-218-1751 | 국도유지관리 업무 |
도로안전운영과 | 031-218-1739 | 장비 운용, 관리 |
도로안전운영과 | 031-218-1757 | 장비계 서무,물품관리 업무,장비운용업무 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | ○직영보수작업차량 운행(조종) 장비운용등 정비보고서작성 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | 공업 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | 수원국토 장비운용 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | 장비운용 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | 장비운용 |
도로안전운영과 | 031-218-1750 | 담당구역 민.관원 업무 보조, 비관리청 공사 및 도로점용업무 보조 |
도로안전운영과 | 031-218-1758 | 행정처리(권리의무승계 등) |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | 장비운용 |
도로안전운영과 | 031-982-2353 | 장비운용 |
도로안전운영과 | 031-218-1766 | 장비계 서무 업무 보조(안전교육 포함), 시설물(제설창고)관리 보조, 물품관리 업무(부속품, 소모품, 공기구 직영자재 등) 보조, 장비 운용업무 보조, 척척해결서비스 및 국민참여단 관리 보조 |
도로안전운영과 | 031-284-2377 | 장비운영 |
도로안전운영과 | 031-284-2377 | 15톤덤프 운전 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | 차량운행 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | 차량운행 |
도로안전운영과 | 031-218-1738 | ㅇ차량 정비업무 ㅇ트랙터,트레일러운용 |
도로안전운영과 | 031-218-1700 | 차량,건설기계 운용 |
도로안전운영과 | 031-2181-1751 | |
도로안전운영과 | 031-218-1751 | |
도로안전운영과 | 031-218-1752 | 직영작업및자재관리 |
도로안전운영과 | 031-218-1751 | |
도로안전운영과 | 031-218-1754 | ㅇ불법점용업무(적치물, 간판 등) 조사 및 정비(화성,평택) |
도로안전운영과 | 031-218-1751 | |
도로안전운영과 | 031-218-1751 | |
도로안전운영과 | 031-218-1747 | 담당 구역(광주,용인,안성,이천,여주)도로부지 내 불법시설물(적치물, 간판 등) 조사 및 정비(補), 시설물 파손(교통사고 등) 현장 확인(관계기관 의견조회) 및 처리, 노선순찰(포트홀 AI 자동탐지장비 활용) ,단순 민원사항 현장점검 및 업무처리 (포트홀, 낙하물, 도로청소, 예초 등) ,노선담당자 현장지원 및 업무지원(국가배상, 소송 등) |
도로안전운영과 | 031-218-1760 | 차량정비 |
도로안전운영과 | 031-218-1760 | 차량정비 |
도로안전운영과 | 031-218-1752 | |
도로안전운영과 | 031-218-1749 | 담당구역(화성,평택) 민관원 업무보조, 도로점용업무(기간만료관리,준공 등)보조 |
도로안전운영과 | 031-218-1745 | 문서접수.선람.배부 우편발송 출장비 기록물 |
도로안전운영과 | 031-218-1748 | 도로점용료 산정 및 허가증 발급 |
도로안전운영과 | 031-218-1763 | ㅇ담당구역(용인,이천,안성,광주,여주) 민,관원 업무 보조, 비관리청 공사 및 도로점용업무(기간연장,준공확인,허가취소 등) 보조 ㅇ월별 도로점용 기간만료통지 |
시설안전관리과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
시설안전관리과 | 031-218-1770 | 시설안전과 업무 총괄 |
시설안전관리과 | 031-218-1771 | 시설안전관리 업무 |
시설안전관리과 | 031-218-1776 |
담당구역 공사(용역)관리 및 민원업무 재해 재난업무(설해대책, 해빙기 우기대비) 재난업무(비상연락망, 관리자원비축 등) 총괄 도로정비심사 지원업무 교통소통대책(설, 추석, 휴가 등)지원업무 |
시설안전관리과 | 031-218-1777 | 예산, 계획, 국회, 감사, 특정공법심의, 담당노선(여주,이천,광주) 관리 |
시설안전관리과 | 031-218-1775 | 관내 전기시설물 유지관리 및 터널위탁관리용역 감독, 재난업무(도로터널 재난대응훈련 주관 및 대내외 전파 등), 국가·행정소송 관리, 시설안전관리과 서무 및 보안 담당 |
시설안전관리과 | 031-218-1780 | 병목지점 및 위험도로 개선 담당, 운행제한단속 담당, 하자 관련 담당 |
시설안전관리과 | 031-218-1751 | |
시설안전관리과 | 031-218-1725 | 과적수사 |
시설안전관리과 | 031-218-1779 | 과적단속업무 보조,재난업무 보조,구조물 점검 보조 |
시설안전관리과 | 031-218-1723 | |
시설안전관리과 | 031-218-1714 | |
시설안전관리과 | 031-218-1772 | 운행제한단속, 제한차량운행허가, 과적시설물 관리, 과적단속원 복무관리 보조 |
시설안전관리과 | 031-218-1728 | |
시설안전관리과 | ||
시설안전관리과 | 031-218-1777 | |
시설안전관리과 | 031-218-1781 | 담당구역 구조물 점검 및 관리,시설물현황 DB관리,공사관련,각종 통계 및 자료 관리 등. |
시설안전관리과 | 031-218-1774 | 문서접수 및 등록 ,민원(서면,국민신문고 등 )접수 배부,출장여비산출·정산 등 행정업무 |
시설안전관리과 | 031-218-1781 | 시설안전관리과 |
의정부국토관리사무소 (Fax : 031-820-1762)
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
의정부국토관리사무소 | 031-820-1701 | 사무소 업무 총괄 |
운영지원과 (Fax : 031-846-3802)
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 031-820-1711 | 운영지원과 총괄 |
운영지원과 | 031-820-1719 | 계약(도로안전운영과), 예산 등 |
운영지원과 | 031-820-1723 | 계약 및 관급(강화), 지출, 급여, 복지 |
운영지원과 | 031-820-1716 | 국유재산, 보상, 중대재해처벌법, 민원 만족도 관련 업무 |
운영지원과 | 031-820-1779 | 인사, 감사, 복무, BSC, 청렴 |
운영지원과 | 031-820-1709 | 공사 및 용역 계약(시설안전관리과) |
운영지원과 | 031-820-1714 | 관급자재(도로안전운영과,시설안전관리과) 등 |
운영지원과 | 031-820-1720 | 민원안내, 청사관리 |
운영지원과 | 031-820-1721 | |
운영지원과 | 031-820-1717 | 사전고지서,본고지서 송달 및 가산금 등 부과/협업관리/반송고지서관리(공시송달)/과태료접수입력 |
운영지원과 | 0318201791 | 과태료 부과, 의견제출(화주 및 차주 변경), 재산(예금, 부동산, 자동차) 압류 |
운영지원과 | 031-820-1757 | 과태료(이의제기,분할납부,과오납,과적사법업무) |
운영지원과 | 031-820-1700 | 부속실, 구내식당관리 |
운영지원과 | 031-820-1756 | 민원실 업무, 청사관리, 물품, 민방위 |
운영지원과 | 031-820-1763 | 수입.징수(보조) |
운영지원과 | 031-820-1715 | 지출 업무, 과 운영비, 물품, 공사대장 관리 |
도로안전운영과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
도로안전운영과 | 031-820-1755 | 도로안전운영과 업무 총괄 |
도로안전운영과 | 031-820-1738 | 예산, 감사 등 |
도로안전운영과 | 031-820-1739 | 도로점용 행정 일반 |
도로안전운영과 | 031-820-1733 | 계획 및 예산관리(부), 국회 및 감사 자료 작성, 감리용역 감독업무(부), 주간·월간 업무 등 회의자료 작성, 안전가디언 업무, 담당 공사·용역 설계 및 감독(공사관리관) 업무, 포장(PMS, 연간유지, 설계, 공법심의 등) 업무, 교통사고줄이기(사고잦은곳, 마을주민 보호구간, 졸음쉰터, 보도 등) 업무, 담당노선 관리(남양주) 등 |
도로안전운영과 | 031-820-1724 | 국토관리사무소업무 |
도로안전운영과 | 031-820-1783 | 직영작업 계획 및 실적관리 등 |
도로안전운영과 | 031-820-1734 | 가평, 포천 도로점용 및 관리 |
도로안전운영과 | 0318201777 | ㅇ노선관리(양평, 연천) ㅇ 도로점용허가검토(양평, 연천) ㅇ 특별수송대책 |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | -관용차량 운전 |
도로안전운영과 | 031-820-1783 | 장비 관련 업무 |
도로안전운영과 | 031-720-1740 | 장비운전 |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | 직영작업 관리 |
도로안전운영과 | 031-820-1794 | 점용 |
도로안전운영과 | 031-820-1720 | 도로유지보수 차량 운행 |
도로안전운영과 | 031-820-1720 | 관용차량운전 |
도로안전운영과 | 031-820-1735 | 관용차량 운전 |
도로안전운영과 | 031-820-1737 | - 담당 노선 국도1,37,77호선(파주), 국도3호선(자동차전용도로), 국도39호선(양주 자동차전용도로)관리, 도로관련 소송, 민원 처리, 공사,용역 감독 , 도로굴착 심의 업무, 관내 국유재산(도로부지 내)관련 업무, 소송업무 총괄, 도로점용(허가, 변경, 완료확인 등)기술검토 |
도로안전운영과 | 031-820-1735 | 유류관리업무, 폐수처리업무, 소방관리업무 |
도로안전운영과 | 031-820-1705 | 과적 운행제한시스템 과태료처리 |
도로안전운영과 | 031-820-1735 | 직영작업계획/직영작업 자재관리도로보수원관리 |
도로안전운영과 | 031-820-1745 | 관용 차량 및 장비 운용 |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1720 | 청사방호,민원안내 |
도로안전운영과 | 031-820-1746 | 직영작업 업무보조 |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1764 | |
도로안전운영과 | 031-820-1745 | 2.5톤 카고 운영 |
