지역협력국
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지역협력국 | 02-2110-6710 | 지역협력국 업무총괄 |
운영지원과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 운영지원과 | 02-2110-6720 | 운영지원과 총괄 |
| 운영지원과 | 02-3425-8911 | 국토발전전시관 학예업무 총괄 |
| 운영지원과 | 02-2110-6860 | 지원계 업무총괄, 직인 관리 |
| 운영지원과 | 02-2110-6718 | 운영계 업무, 대내외 회의자료, 조직 등 |
| 운영지원과 | 02-3425-8910 | 국토발전전시관 운영업무 |
| 운영지원과 | 02-3425-8920 | 전시관 운영지원 업무 |
| 운영지원과 | 02-2110-6728 | BSC성과관리, 대내외 회의자료, 감사(공직자 재산등록 포함), 조직업무(부) |
| 운영지원과 | 02-2110-6719 | 건설기술인 처분(국가기술자격, 보안, 안보, 개인정보보호, 행사(아카데미) 및 변화관리마일리지, 송무업무 등 |
| 운영지원과 | 02-2110-6714 | 인사, 노조, 고충상담, 공무원증 관리 |
| 운영지원과 | 02-2110-6721 | 청렴도 대책관리, 공직기강, 복무 등 |
| 운영지원과 | 02-2110-6729 | 물품관리 및 청사관리(기계시설 등), 차량관리, 건설기술진흥법 위반자 처분 |
| 운영지원과 | 02-2110-6727 | 문서배부, 정보공개, 상조회, 맞춤형복지, 교육 등 |
| 운영지원과 | 02-2110-6730 | 관급자재 계약, 건설기술진흥법 위반자 처분 |
| 운영지원과 | 02-3425-8914 | 국토발전전시관 예산 및 결산, 지출, 국유재산(카페) |
| 운영지원과 | 02-2110-6715 | 공무원·비공무원 채용(부), 관서운영비 관리, 주요일정 관리, 당직 및 회의실 관리(전기·전산 시설 포함) |
| 운영지원과 | 02-2110-6717 | 국민신문고,중대재해,일반서무 |
| 운영지원과 | 02-2110-6714 | |
| 운영지원과 | 02-3425-8924 | 국토발전전시관 시설 유지관리, 시설 및 대관 협의, 물품&보안&기타 서무 |
| 운영지원과 | 02-2110-6712 | 청장실, 지역협력국장실 비서업무 |
| 운영지원과 | 02-2110-6794 | ㅇ 관용차량관리 및 운행 |
| 운영지원과 | 02-2110-6893 | 중대재해처벌법 관련업무, 민방위업무, 교육훈련 관리 |
| 운영지원과 | 02-3425-8917 | 전시해설 (영어 및 한국어), 정동국토마루 회의장 안내 (예약), 업무지원 |
| 운영지원과 | 02-3425-8921 | 문화행사, 홍보(홈페이지, SNS 운영 등), 자원봉사 운영 및 관리, 업무지원 |
| 운영지원과 | 02-3425-8917 | 도슨트(영어 및 한국어), 서무보조(소모품 관리 포함), 업무지원 |
| 운영지원과 | 02-3425-8918 | 전시해설(영어 및 한국어), 해설통계, 도서관리, 업무지원 |
| 운영지원과 | 02-3425-8916 | 상설전시 기획 및 운영, 전시실 관리, 전시관 개편용역 지원(상설전시), 유물 및 수장고 관리(지원) |
| 운영지원과 | 02-3425-8923 | 기획전시 기획 및 운영, 교육프로그램 기획 및 운영(늘봄교육 등) |
| 운영지원과 | 02-3425-8922 | 유물 및 수장고 관리(총괄), 공동전시· 대관전시 기획 및 운영, 기획전시 기획 및 운영 |
지역협력과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지역협력과 | 0221106736 | 경리계 업무총괄(예산,급여,수입업무) |
| 지역협력과 | 02-2110-6747 | 도로공사과 및 교통안전팀 계약 관리, 하자 관리 총괄 |
| 지역협력과 | 02-2110-6735 | 업무계획, 계약관리, 산업단지, 국회, 감사 등 |
| 지역협력과 | 02-2110-6779 | 공정건설지원센터 업무 |
| 지역협력과 | 02-2110-6745 | ○ 건설현장 불법·불공정행위 신고처리(경기도 지역) 및 단속 ㅇ공정건설지원센터 관련 교육·홍보 |
| 지역협력과 | 02-2110-6737 | 계약, 하자관리 등 |
| 지역협력과 | 02-2110-6738 | 도로계획과 및 교통안전팀 공사·용역 계약 관리, 회의자료, 계약 관련 현황자료 작성, 국정감사 등 대국회업무(예·결산국회 外) , 채권 가압류 등 현황 관리 총괄. 하도급대금·노무비 지급, 건설기계 임대차현황 관리 |
| 지역협력과 | 02-2110-6741 | ㅇ국가산단 등 관리 ㅇ국정감사 등 대국회업무 보조 ㅇBSC,감사,주요통계 및 일정 ㅇ일반서무 |
| 지역협력과 | 02-2110-6742 | 예산, 지출 |
| 지역협력과 | 02-2110-6786 | 건설현장 불법·불공정행위 신고처리(서울) 및 조사, 홈페이지 및 공공기관 청렴포털 접수건 관리, 신고서 처리대장 관리(처리결과 키스콘 입력), 성과지표 관리(BSC) |
| 지역협력과 | 02-2110-6744 | 건설현장 불법·불공정행위 신고처리(인천) 및 조사, 홈페이지 및 공공기관 청렴포털 접수건 관리 |
| 지역협력과 | 02-2110-6787 | ㅇ수입 징수현황 및 채권 관리, 징수대책 ㅇ미수납채권 재산압류 등 체납자 관리 ㅇ홍보 업무(보도자료), 홈페이지 관리 ㅇ주간언론 및 현장소통 성과자료 작성 ㅇ문서 배부, 민원, 정보공개 |
| 지역협력과 | 02-2110-6746 | 급여 및 연금, 4대보험, 퇴직금 지급 |
보상과
| 소속 | 연락처 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 보상과 | 02-2110-6760 | 부서 업무 총괄 |
| 보상과 | 02-2110-6762 | 보상1계 업무 총괄 |
| 보상과 | 02-2110-6757 | 보상업무 |
| 보상과 | 02-2110-6754 | 보상2계 업무 |
| 보상과 | 02-2110-6771 | 국유재산 업무 |
| 보상과 | 02-2110-6759 | 보상 3계 업무 |
| 보상과 | 02-2110-6761 | ㅇ업무계획, 주간회의자료, 감사, 위수탁협약 ㅇ대장-홍대 민자철도, 팔탄-봉담, 팔당대교-와부 ㅇ 지역 미지급용지 보상 ㅇ 완료지역(고양, 이천, 연천, 과천) ㅇ 완료공사(이천-오산) |
| 보상과 | 02-2110-6753 | ㅇ예산 ㅇ 성남-장호원6-2(3차) ㅇ 이동-서면, 평택-오산, 용인이동-남동 ㅇ완료공사(1) 포천-화도 ㅇ완료지역(4) 의정부, 파주, 동두천, 인천 |
| 보상과 | 02-2110-6764 | 개발제한구역(GB) 토지 매수, 사용허가 및 토지관리 (경기남부) |
| 보상과 | 02-2110-6756 | 보상2계, 국유재산 관리, 소송관리, 직접: 신궁교차로, 위탁: 점동-장호원2, 완료지역(평택, 여주, 광주, 서울) |
| 보상과 | 02-2110-6777 | 위탁수수료 지급, 직접(1) 추팔-신궁, 위탁(3) 광명-서울, 녹촌IC, 남양주-춘천2, 완료공사(2) 진접-내촌, 봉담-송산, 완료지역(광명, 화성, 안산, 군포, 수원, 용인) 미지급용지 포함 |
| 보상과 | 02-2110-6763 | 개발제한구역 토지 매수, 사용허가 및 관리(경기북부) |
| 보상과 | 02-2110-6752 | ㅇ집행기준(분묘 · 이사비), 통계 ㅇ직접(1) 천안성환-평택소사 ㅇ위탁(3) 공도-대덕, 청북IC-요당IC, 남양주-춘천1 ㅇ완료공사(2) 서울-문산, 전곡-영중 ㅇ완료지역(5) 의왕, 양주, 양평, 구리, 가평 |
| 보상과 | 02-2110-6755 | ㅇ국회, 일반서무, 민원, 정보공개 ㅇ직접(1) 성남-장호원 6-2(1·2차) ㅇ 위탁(3) 성남-장호원 6-1, 동두천산단도로, 평택-오산 ㅇ완료공사(1) 의정부-소흘 ㅇ완료지역(4) 남양주, 성남, 오산, 하남 |
| 보상과 | 02-2110-6758 | GB토지 매수, 사용허가 및 토지관리, 사용허가 인허가보증 보험, 임차차량 관리, GB내 불법행위 방지 표지 설치 및 관리 |
| 보상과 | 02-2110-6751 | - |