부산지방항공청

보다나은정부
검색영역열기
통합검색

항공통계자료

  • 항공수송실적
  • 항공수송 추이(최근 10년간 통계)
항공수송추이
년도 여객(명) 화물(톤)
국내선 증감률
(%)
국제선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
국제선 증감률
(%)
2002년 9,465,311 7.4 317,108 △9.6 329,643 2.2 8,107 10.8
2003년 10,349,895 9.3 296,317 △6.6 333,227 1.1 6,272 △22.6
2004년 10,489,149 1.3 459,007 54.9 319,945 △4.0 7,431 18.5
2005년 10,598,382 1.0 604,664 31.7 309,321 △3.3 8,518 14.6
2006년 11,058,462 4.3 898,533 48.6 301,556 △2.5 13,573 59.3
2007년 10,889,565 △1.5 1,262,546 40.5 269,468 △10.6 18,986 39.9
2008년 11,542,497 5.7 741,437 △41.3 216,020 △19.8 9,459 △50.2
2009년 12,851,619 12.8 624,315 △15.6 232,593 7.7 7,631 △19.3
2010년 14,821,913 15.3 711,715 14.0 222,910 △4.2 8,376 9.7
2011년 16,263,448 9.7 716,771 0.7 243,542 9.3 8,433 0.7
2012년 17,118,519 5.3 1,082,579 51.0 233,330 △4.2 11,316 34.2

※ 출처 : 한국공항공사 전산자료

  • 국내선 노선별 항공수송추이
운항횟수(편)
년도 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
인천 1,204 751 509 643 1,023 825 738 734 864 1,263 1,850
김포 35,362 38,501 35,250 35,026 36,314 45,262 52,619 55,543 58,599 66,402 69,622
김해 10,931 11,798 1,1118 11,268 11,708 13,152 13,371 15,303 16,175 16,638 17,802
대구 5,040 5,578 6,381 5,876 5,796 5,759 6,196 5,914 5,770 5,723 5,833
광주 4,258 6,084 6,555 5,662 5,849 5,994 5,928 5,736 5,401 5,815 5,887
청주 3,915 4,813 5,706 6,084 7,357 7,733 8,709 8,622 8,096 7,755 7,867
양양 1 1 - - - - - - - - -
무안 - - - - - - 64 - 120 190 206
여수 627 749 649 611 200 323 206 206 204 204 239
울산 726 993 1,525 558 206 200 208 206 204 200 195
사천 880 1,423 1,192 563 208 202 206 206 310 408 403
포항 662 646 632 112 - - - 110 274 276 302
군산 1,441 1,388 1,365 1,336 1,194 1,109 782 1,324 1,385 1,398 1,350
원주 126 715 960 694 694 687 706 706 673 696 704
합계 65,173 73,440 71,842 68,433 70,549 81,246 89,733 94,610 98,075 106,968 112,260

※ 출처 : 한국공항공사 전산자료

여객(명)
년도 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
인천 81,864 100,590 167,335 118,172 70,588 84,407 99,040 135,640 221,391
김포 6,073,073 6,194,381 6,467,788 6,411,039 7,030,116 7,991,056 9,378,242 10,307,531 11,039,071
김해 1,540,828 1,698,021 1,744,294 1,705,405 1,736,050 1,974,707 2,321,322 2,589,974 2,664,567
대구 651,524 666,425 722,121 719,205 754,573 822,052 863,864 857,428 824,738
광주 828,597 764,849 794,003 778,236 794,059 834,578 814,128 834,279 845,639
청주 734,136 745,488 853,614 859,960 903,526 991,086 1,165,716 1,171,223 1,147,053
양양 - - - - - - - - -
무안 - - - - 1,396 - 12,972 14,865 16,466
여수 49,214 57,290 21,885 34,357 24,692 27,687 27,576 24,337 31,651
울산 130,740 63,373 27,017 26,141 25,118 27,380 25,573 22,868 19,918
사천 114,302 61,113 29,035 28,577 27,356 24,005 32,778 39,978 41,457
포항 51,721 11,584 - - - 9,714 24,453 25,262 27,434
군산 129,876 161,079 152,489 130,779 97,665 156,402 174,551 169,120 157,759
원주 93,785 74,189 78,881 77,694 77,358 74,201 70,522 70,943 81,375
합계 10,479,660 10,598,382 11,058,462 10,889,565 11,542,497 13,017,275 15,010,737 16,263,448 17,118,519

※ 출처 : 한국공항공사 전산자료

화물(톤)
년도 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
인천 689 681 458 509 1,000 713 468 563 820 1,098 1,782
김포 204,724 206,662 209,448 206,035 204,356 181,557 139,195 158,633 145,400 159,393 151,829
김해 68,905 63,250 52,003 56,397 51,491 42,790 36,016 34,530 36,063 39,371 39,125
대구 10,851 11,338 13,581 13,304 13,373 13,823 14,050 14,810 14,798 15,699 14,801
광주 20,464 24,681 20,346 16,819 15,992 15,871 12,904 11,154 11,900 12,276 11,746
청주 18,903 20,848 18,220 12,152 12,142 11,794 10,681 10,217 11,019 12,751 11,175
양양 0 0 - - - - - - - - -
무안 - - - - - - 7 - 24 77 84
여수 645 628 541 607 226 358 259 246 249 211 233
울산 616 711 1,083 493 198 174 170 186 163 144 124
사천 811 1,137 1,446 753 317 308 280 173 223 288 274
포항 457 456 490 129 - - - 65 153 169 186
군산 2,192 2,138 1,723 1,648 1,944 1,571 1,456 1,543 1,610 1,632 1,485
원주 65 368 539 476 516 509 534 473 438 430 486
합계 329,322 332,898 319,878 309,322 301,555 269,468 216,020 232,593 222,910 243,539 233,330

※ 출처 : 한국공항공사 전산자료

  • 제주공항 항공기 운항현황
  • 국내선 운항현황(7개 항공사, 13개 도시, 출발·도착편수/주)
국내선 운항현황(7개 항공사, 13개 도시, 출발·도착편수/주)
운항도시 항 공 사 운항요일 편/주 비 고
인천 아시아나항공 화, 수, 목, 토, 일 12
대한항공 매일 14
김포 대한항공 매일 266
아시아나항공 매일 274
제주항공 매일 162
이스타항공 매일 188
진에어 매일 194
에어부산 매일 24
티웨이항공 매일 160
김해 대한항공 매일 88
아시아나항공 매일 6
제주항공 매일 92
에어부산 매일 162
대구 대한항공 매일 56
아시아나항공 매일 56
광주 대한항공 매일 56
아시아나항공 매일 56
여수 대한항공 금, 일 4
울산 대한항공 금, 일 4
포항 아시아나항공 수, 금, 일 6
사천 대한항공 금, 일 4
아시아나 금, 일 4
무 안 아시아나항공 금, 일 4
군산 대한항공 매일 14
이스타항공 매일 14
원주 대한항공 매일 14
청주 대한항공 매일 48
아시아나항공 매일 42
제주항공 매일 28
이스타항공 매일 28
  • 국제선 운항현황(4개국, 8개 항공사, 11개도시, 106편/주)
국제선 운항현황(4개국, 8개 항공사, 11개도시, 106편/주)
국 가 운항도시 항 공 사 운항요일 편/주(출도착) 비고
일본(3) 나리타 대한항공 매일 14
오사카 대한항공 매일 14
제주항공 수, 금, 일 6
나고야 대한항공 월, 수, 금, 일 8
후쿠오카 아시아나항공 출발 : 화, 금, 일도착 : 수, 금, 일 6
중국(6) 북 경 대한항공 월, 수, 금, 일 8
화, 목, 토 6
푸 동 동방항공 매일 14
진에어 매일 14
대 련 남방항공 목, 일 4
장 춘 남방항공 목, 일 4
심 양 남방항공 목, 일 4
닝 보 남방항공 목, 일 4
홍콩(1) 홍 콩 드래곤항공 수, 목, 일 6
대만(1) 타이페이 부흥항공 수, 토 4
진에어 출발 : 수, 일도착 : 월, 목 4

※ 부분적 운항 정지 또는 부정기 운항으로 운항편수(편/주)는 상이할 수 있음.