부산지방항공청

보다나은정부
검색영역열기
통합검색

항공통계자료

  • 항공수송추이

(최근 10년간 통계)

국내선 항공수송추이
년도
구분
운항횟수(회) 여객(명) 화물(톤)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
2002년 6,485 ▽6.8 544,860 ▽33.1 2,899.9 ▽20.1
2003년 6,314 ▽2.6 518,115 ▽4.9 2,770.1 ▽4.5
2004년 4,865 ▽22.9 447,231 ▽13.7 2,887.4 △4.2
2005년 3,311 ▽31.9 315,952 ▽29.4 1,913.3 ▽33.7
2006년 2,442 ▽26.2 224,792 ▽28.9 1,582.5 ▽17.3
2007년 2,235 ▽8.4 214,214 ▽4.7 1,245.5 ▽21.3
2008년 2,322 △3.9 204,359 ▽4.6 1,155.7 ▽7.2
2009년 2,368 △1.6 187,969 ▽8.0 958.0 ▽17.1
2010년 1,983 ▽16.3 160,704 ▽14.5 786.0 ▽18.0
2011년 1,826 ▽7.9 143,483 ▽10.7 715.8 ▽8.9
2012년 1,788 ▽2.1 138,195 ▽3.7 653.5 ▽8.7

※ 출처 : 한국공항공사 전산자료, 주) 여객 : 유아 및 무임 제외

※ 2002년 대전-통영 간 고속도로 준공 이후 차량 이용객 증가 인한 항공기 이용객 감소