사전정보공개(수의계약) 게시물리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 수의계약 | 2026년 2/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2026.07.22 | 48 |
| 205 | 수의계약 | 2026년 1/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2026.05.18 | 98 |
| 204 | 수의계약 | 2025년 4/4분기 수의계약 현황(영주국토) | 2026.01.20 | 244 |
| 203 | 수의계약 | 2025년 4/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2026.01.19 | 230 |
| 202 | 수의계약 | 2025년 3/4분기 수의계약 현황(영주국토) | 2025.10.14 | 303 |
| 201 | 수의계약 | 2025년 상반기 수의계약 현황(영주국토) | 2025.10.14 | 282 |
| 200 | 수의계약 | 2025년 3/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2025.10.13 | 281 |
| 199 | 수의계약 | 2025년 상반기 수의계약현황(포항국토) | 2025.07.22 | 428 |
| 198 | 수의계약 | 2024년 4/4분기 수의계약현황(진주국토) | 2025.01.24 | 764 |
| 197 | 수의계약 | 2024년 4/4분기 수의계약 현황(영주국토) | 2025.01.23 | 879 |



