사전정보공개(전체) 게시물 리스트
번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 4분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 3043 |
15 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 3분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2731 |
14 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 2분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2802 |
13 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 1분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2212 |
12 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 4분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2005 |
11 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 3분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1840 |
10 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 2분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1995 |
9 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 1분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2069 |
8 | 수의계약 | [충주국토]2021년도 4분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2024 |
7 | 수의계약 | [충주국토]2021년도 3분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1872 |
- 1
- 2