사전정보공개(전체) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 업무추진비 | 2025년 10월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-11-05 | 운영지원과 | 32 |
| 16 | 업무추진비 | 2025년 9월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-11-05 | 운영지원과 | 35 |
| 15 | 업무추진비 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-10-15 | 운영지원과 | 84 |
| 14 | 업무추진비 | 2025년 8월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-09-01 | 운영지원과 | 278 |
| 13 | 업무추진비 | 2025년 7월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-08-04 | 운영지원과 | 540 |
| 12 | 업무추진비 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-02 | 운영지원과 | 852 |
| 11 | 업무추진비 | 2025년 6월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-07-02 | 운영지원과 | 876 |
| 10 | 수의계약 | ’25~’27년 레이더 관제상황 분석시스템 유지관리용역 | 2025-06-27 | 운영지원과 | 931 |
| 9 | 업무추진비 | 2025년 5월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-06-04 | 운영지원과 | 982 |
| 8 | 업무추진비 | 2025년 4월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-05-08 | 운영지원과 | 1141 |


- 1
- 2

