사전정보공개(업무추진비) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 업무추진비 | 2026년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2026-07-03 | 운영지원과 | 102 |
| 14 | 업무추진비 | 2026년 6월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-07-03 | 운영지원과 | 111 |
| 13 | 업무추진비 | 2026년 5월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-07-03 | 운영지원과 | 92 |
| 12 | 업무추진비 | 2026년 4월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-07-03 | 운영지원과 | 110 |
| 11 | 업무추진비 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2026-04-02 | 운영지원과 | 268 |
| 10 | 업무추진비 | 2026년 3월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-04-02 | 운영지원과 | 248 |
| 9 | 업무추진비 | 2026년 2월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-03-07 | 운영지원과 | 290 |
| 8 | 업무추진비 | 2026년 1월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-03-07 | 운영지원과 | 283 |
| 7 | 업무추진비 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2026-01-02 | 운영지원과 | 376 |
| 6 | 업무추진비 | 2025년 12월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-01-02 | 운영지원과 | 367 |


- 1
- 2

