사전정보공개(업무추진비) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 업무추진비 | 2025년 11월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-12-01 | 운영지원과 | 4 |
| 14 | 업무추진비 | 2025년 10월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-11-05 | 운영지원과 | 62 |
| 13 | 업무추진비 | 2025년 9월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-11-05 | 운영지원과 | 64 |
| 12 | 업무추진비 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-10-15 | 운영지원과 | 118 |
| 11 | 업무추진비 | 2025년 8월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-09-01 | 운영지원과 | 317 |
| 10 | 업무추진비 | 2025년 7월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-08-04 | 운영지원과 | 596 |
| 9 | 업무추진비 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-02 | 운영지원과 | 902 |
| 8 | 업무추진비 | 2025년 6월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-07-02 | 운영지원과 | 933 |
| 7 | 업무추진비 | 2025년 5월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-06-04 | 운영지원과 | 1032 |
| 6 | 업무추진비 | 2025년 4월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-05-08 | 운영지원과 | 1193 |


- 1
- 2

