사전정보공개(전체) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 업무추진비 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2026-04-02 | 운영지원과 | 98 |
| 14 | 업무추진비 | 2026년 3월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-04-02 | 운영지원과 | 91 |
| 13 | 업무추진비 | 2026년 2월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-03-07 | 운영지원과 | 115 |
| 12 | 업무추진비 | 2026년 1월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-03-07 | 운영지원과 | 114 |
| 11 | 업무추진비 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2026-01-02 | 운영지원과 | 208 |
| 10 | 업무추진비 | 2025년 12월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2026-01-02 | 운영지원과 | 197 |
| 9 | 업무추진비 | 2025년 11월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-12-01 | 운영지원과 | 223 |
| 8 | 업무추진비 | 2025년 10월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-11-05 | 운영지원과 | 285 |
| 7 | 업무추진비 | 2025년 9월 법인카드사용내역 모니터링 결과 | 2025-11-05 | 운영지원과 | 291 |
| 6 | 업무추진비 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-10-15 | 운영지원과 | 365 |


- 1
- 2

