- 2026년 건설공사 품질시험 수수료
| 시험구분 | 시험종목 | 시험방법 | 처리기간 (일) |
최소시료 소요량 |
수수료 (원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성토용 흙 | 함수비 | KS F 2306 | 3 | 1kg | 16,660 | |
| 입도 | KS F 2302 | 4 | 3kg | 238,060 | ||
| 세립토 비율 | KS F 2309 | 1kg | 43,500 | |||
| 밀 도 | KS F 2308 | 3 | 1kg | 66,890 | ||
| 액성한계 | KS F 2303 | 1kg | 71,210 | |||
| 소성한계 | KS F 2303 | 1kg | 46,410 | |||
| 노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 14 | 30kg | 400,790 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 10 | 30kg | 222,750 | ||
| 유기물 함량 | KS F 2104 | 4 | 500g | 18,120 | ||
| 투수(정수위) | KS F 2322 | 10 | 5kg | 245,530 | ||
| 투수(변수위) | KS F 2322 | 5kg | 285,160 | |||
| 직접전단 | KS F 2343 | 7 | 5kg | 189,760 | ||
| 동상방지층 및보조기층 | 골재의 0.08밀리미터체 통과량 | KS F 2511 | 7 | 500g 5kg | 24,890 | 잔골재 굵은골재 |
| 골재의 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 500g 5kg | 44,480 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 마모 | KS F 2508 | 30kg | 48,940 | |||
| 노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 14 | 30kg | 362,550 | ||
| 다짐 | KS F 2312 | 10 | 30kg | 196,490 | ||
| 체가름 | KS F 2502 | 7 | 500g 10kg | 213,660 | 잔골재 굵은골재 | |
| 두께 | KS F 2367 | - | 150,480 | 1개소당 | ||
| 함수비 | KS F 2306 | 3 | 1kg | 16,450 | ||
| 동상방지층 및보조기층 | 현장밀도 | KS F 2311 | 7 | - | 88,440 | 1개소당 |
| 평판재하 | KS F 2310 | - | 217,720 | 1개소당 | ||
| 모래당량시험 | KS F 2340 | 2kg | 87,380 | |||
| 프루프롤링 | - | - | 160,640 | 1개소당 | ||
| 샌드매트 및 샌드드레인용모래 | 투수계수 | KS F 2322 | 10 | 5kg | 181,710 | |
| 0.08밀리미터통과량 | KS F 2502 | 7 | 500g 5kg | 43,150 | 잔골재 굵은골재 | |
| D15 | KS F 2502 | 500g 10kg | 63,380 | 잔골재 굵은골재 | ||
| D85 | KS F 2502 | 500g 10kg | 63,380 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 콘크리트용 골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 2504 | 7 | 500g 5kg | 47,220 | 잔골재 굵은골재 |
| 입도, 조립률 | KS F 2502 2527 | 500g 10kg | 49,730 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 500g 5kg | 24,160 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 잔골재의 유기 불순물 | KS F 2510 | 450g | 28,110 | |||
| 점토 덩어리 | KS F 2512 | 10kg | 35,910 | |||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 30kg | 45,250 | |||
| 알칼리 골재 반응 시험 | KS F 2545 2546 | 10 | 5kg | 265,380 | ||
| 석탄 및 갈탄 함유량 | KS F 2513 | 7 | 2kg | 73,490 | ||
| 안정성 | KS F 2507 | 12 | 2kg 30kg | 111,340 | 잔골재 굵은골재 | |
| 염화물 함유량 | KS F 2515 | 7 | 500g | 30,600 | ||
| 잔골재의 표면수량 | KS F 2509 | 400g | 42,420 | |||
| 콘크리트용 부순골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 2504 | 7 | 500g 5kg | 46,700 | 잔골재 굵은골재 |
| 입도, 조립률 | KS F 2502 2527 | 500g 10kg | 49,730 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 500g 5kg | 24,160 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 입자모양판정 실적률 | KS F 2505 | 7 | 20kg 40kg | 25,160 | 잔골재 굵은골재 | |
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 30kg | 45,250 | |||
| 알칼리 골재 반응 | KS F 2545 2546 | 10 | 5kg | 265,380 | ||
| 안정성 | KS F 2507 | 12 | 2kg 30kg | 104,840 | 잔골재 굵은골재 | |
| 콘크리트용 순환골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 2504 | 7 | 500g 5kg | 46,700 | 잔골재 굵은골재 |
| 입도 | KS F 2502 | 500g 10kg | 48,920 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 500g 5kg | 24,160 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 입자모양판정 실적률 | KS F 2505 | 20kg 40kg | 25,160 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 30kg | 45,250 | |||
| 점토덩어리량 | KS F 2512 | 10kg | 35,910 | |||
| 유기이물질 | KS F 2576 | 5kg 10kg | 124,290 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 무기이물질 | 5kg 10kg | 30,390 | 잔골재 굵은골재 | |||
| 알칼리 골재 반응 | KS F 2545 2546 | 10 | 5kg | 265,380 | ||
| 굵은골재의 안정성 | KS F 2507 | 12 | 2kg 30kg | 113,520 | 잔골재 굵은골재 | |
| 포틀랜드 시멘트 | 화학성분 | KS L 5120 | 33 | 5kg | 38,190 | |
| 분말도 | KS L 5106 | 500g | 44,090 | |||
| 안정도 | KS L 5107 | 500g | 36,370 | |||
| 응결 시간 | KS L 5108 | 10kg | 24,360 | |||
| 압축강도 | KS L 5105 | 1조(3EA) | 48,950 | |||
| 수화열 | KS L 5121 | 500g | 48,610 | |||
| 콘크리트용 화학혼화제 | 재료의혼합(믹싱) | - | 35 | 2L | 391,620 | |
| 감수율 | KS F 2560 | 12,160 | ||||
| 블리딩양의 비 | KS F 2414 | 26,630 | ||||
| 응결시간의 차 | KS F 2560 | 53,160 | ||||
| 압축강도의 비 | KS F 2405 | 54,900 | ||||
| 경시변화량 | KS F 2560 | 40,250 | ||||
| 전체 알칼리량 | KSI3206 2560 | 29,070 | ||||
| 콘크리트용 강섬유 | 치수(형상비, 허용오차) | KS F 2564 | 7 | 20EA | 24,360 | |
| 겉모양 | 20EA | 24,360 | ||||
| 인장강도 | KS F 2565 | 20EA | 49,060 | |||
| 굽힘정도 | KS F 2564 | 20EA | 22,560 | |||
| 굳지아니한 콘크리트 (레미콘포함) | 배합설계 (품질시험비용별도) | 콘크리트표준시방서 | 40 | 굵은골재150kg 잔골재100kg 시멘트60kg | 1,944,410 | |
| 슬럼프 또는 슬럼프플로 | KS F 2402 2594 | 35 | 시멘트1포 혼화제 2L이상 | 10,950 | ||
| 공기량 | KS F 2421 2409 2449 | 24,010 | ||||
| 용적 | KS F 4009 | 20,890 | ||||
| 염화물 함유량 | KS F 4009 부속서1 | 22,560 | ||||
| 단위수량 | KCI-RM101 | 12,910 | ||||
| 압축 강도 | KS F 2403 | 7 | 1조(3EA) | 15,130 | ||
| 공시체제작 | KS F 2403 2405 | 35 | 55,580 | |||
| 아스팔트 혼합물용골재 (부순굵은골재) | 입도 | KS F 2502 | 7 | 500g 10kg | 43,560 | |
| 절건 밀도 | KS F 2503 | 500g 5kg | 46,040 | |||
| 흡수율 | KS F 2503 | 500g 5kg | 17,800 | |||
| 안정성 | KS F 2507 | 12 | 2kg 30kg | 102,450 | ||
| 편장석률 | KS F 2575 | 7 | 15kg | 31,080 | ||
| 마모율 | KS F 2507 | 7 | 30kg | 45,430 | ||
| 파쇄면 비율 | KS F 2357 | 15kg | 15,240 | |||
| 아스팔트 혼합물용골재 (잔골재) | 입도 | KS F 2502 | 7 | 500g 10kg | 49,350 | |
| 절건 밀도 | KS F 2504 | 500g 5kg | 44,990 | |||
| 흡수율 | KS F 2504 | 500g 5kg | 16,440 | |||
| 안정성 | KS F 2507 | 12 | 2kg 30kg | 102,490 | ||
| 모래당량 | KS F 2340 | 7 | 2kg | 89,240 | ||
| 잔골재 공극률 | KS F 2384 | 2kg | 31,280 | |||
| 배합설계 (품질시험비용별도) | 표준시방서 | 30 | 굵은골재80kg 잔골재60kg 채움재10kg AP 4ℓ | 2,160,650 | ||
| 아스팔트 콘크리트 기층용 중간층용 | 다짐횟수 | KS F 2337 | 7 | - | 46,030 | |
| 안정도 | KS F 2337 | 1조(3EA) | 95,340 | |||
| 흐름값 | KS F 2337 | 95,340 | ||||
| 변형강도 | 아스팔트 혼합물생산 및시공지침 | 33,940 | ||||
| 공극률 | KS F 2364 | 103,510 | ||||
| 포화도 | KS F 2349 | 102,940 | ||||
| 간극율 | KS F 2349 | 102,940 | ||||
| 아스팔트 콘크리트 표층용 | 다짐횟수 | KS F 2337 | 7 | - | 46,620 | |
| 안정도 | KS F 2337 | 1조(3EA) | 95,340 | |||
| 흐름값 | KS F 2337 | 95,340 | ||||
| 변형강도 | 아스팔트 혼합물생산 및시공지침 | 33,940 | ||||
| 공극률 | KS F 2364 | 1조(3EA) | 103,510 | |||
| 포화도 | KS F 2349 | 102,940 | ||||
| 간극율 | KS F 2349 | 1조(3EA) | 102,940 | |||
| 인장강도비(TSR) | KS F 2398 | 2조(6EA) | 221,770 | |||
| 아스팔트 콘크리트 기층,중간층,표층용 | 간접인장강도 | KS F 2382 | 7 | 1조(3EA) | 49,930 | |
| 터프니스 | KS F 2382 | 23,310 | ||||
| 아스팔트 추출후 침입도 | KS F 2381 KSM2252 | 179,440 | ||||
| 아스팔트 포장용채움재 | 수분 함량 | KS F 3501 | 7 | 2kg | 18,940 | |
| 입도 | KS F 3501 | 2kg | 35,550 | |||
| 액성지수 | KS F 2303 | 3 | 1kg | 26,230 | ||
| 소성지수 | KS F 2303 | 1kg | 22,660 | |||
| 흐름시험 | KS F 3501 | 7 | 1kg | 84,200 | ||
| 침수팽창 | KS F 3501 | 1kg | 48,850 | |||
| 박리 저항성 | KS F 3501 | 1kg | 16,350 | |||
| 플랜트혼합물 | 역청함유량 | KS F 2354 | 10 | 4kg | 133,170 | |
| 체가름 | KS F 2502 | 4kg | 144,260 | |||
| 마샬안정도 | KS F 2337 | 1조(3EA) | 97,850 | |||
| 피막박리 | KS F 2355 | 2kg | 221,110 | |||
| 혼합물의 포설 | 밀도 | KS F 2353 | 7 | 1조(3EA) | 81,170 | |
| 두께 | KS F 2367 | 1조(3EA) | 34,090 | |||
| 혼합물의 포설 | 평탄성/종방향 | KS F 2373 | 7 | - | 43,760 | 1개소당 |
| 평탄성/횡방향 | KS F 2373 | - | 24,330 | |||
| 콘크리트포장 | 평탄성/종방향 | KS F 2373 | 7 | - | 43,760 | 1개소당 |
| 평탄성/횡방향 | KS F 2373 | - | 20,450 | |||
| 미끄럼방지 포장용골재 | 흡수율 | KS F 2503 | 7 | 500g 5kg | 17,340 | 잔골재 굵은골재 |
| 입도 | KS F 2502 | 500g 10kg | 50,000 | 잔골재 굵은골재 | ||
| 마모율 | KS F 2508 | 30kg | 45,310 | |||
| 유해물 함유량 | KS F 2515 | 450g | 47,420 | |||
| 점토,점토괴,연한석편 | KS F 2515 | 15kg | 24,990 | |||
| 투수성 아스팔트 혼합물 | 안정도 | KS F 2385 | 7 | 1조(3EA) | 93,770 | |
| 흐름값 | KS F 2385 | 1조(3EA) | 93,770 | |||
| 공극률 | KS F 2385 | 1조(3EA) | 101,070 | |||
| 투수계수 | KS F 2385 | 1조(3EA) | 162,070 | |||
| 철근콘크리트 용봉강 | 화학성분 | KS D 3504 | 7 | 1조(3EA) | 28,190 | |
| 항복점 또는 항복강도 | KS D 3504 | 31,480 | ||||
| 인장강도 | KS D 3504 | 31,310 | ||||
| 연신율 | KS D 3504 | 31,480 | ||||
| 굽힘성 | KS D 3504 | 17,500 | ||||
| 겉모양, 치수, 무게 | KS D 3504 | 6,870 | ||||
| 석재 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2518 | 7 | 1조(5EA) | 55,100 | |
| 압축강도 | KS F 2519 | 32,290 | ||||
| 보·차도용 콘크리트 인터로킹블록 (보통블록) | 겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 7 | 1조(5EA) | 13,440 | |
| 휨강도 | KS F 4419 | 38,580 | ||||
| 흡수율 | KS F 4419 | 37,960 | ||||
| 유색층 두께 | KS F 4419 | 10,730 | ||||
| 보·차도용 콘크리트 인터로킹블록 (투수성블록) | 겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 7 | 1조(5EA) | 13,440 | |
| 휨강도 | KS F 4419 | 38,620 | ||||
| 투수계수 | KS F 4419 | 94,390 | ||||
| 유색층 두께 | KS F 4419 | 10,730 | ||||
| 보차도 포장용판석 | 겉모양, 모양 및 치수 | KS F 2530-1 | 7 | 1조(5EA) | 13,440 | |
| 휨강도 | KS F 2530-1 | 37,300 | ||||
| 흡수율 | KS F 2530-1 | 35,580 | ||||
| 콘크리트경계 블록(보차도용) | 겉모양, 모양 및 치수 | KS F 4006 | 7 | 1조(5EA) | 13,440 | |
| 휨강도 | KS F 4006 | 37,590 | ||||
| 흡수율 | KS F 4006 | 35,430 | ||||
| 표면층 두께 | KS F 4006 | 15,030 | ||||
| 호안용 블록 | 압축강도 | KS F 2405 시편제작 | 7 | 1조(5EA) | 31,270 | |
| 아연도철선 (돌망태포함) | 모양, 치수 | KS F 4601 | 7 | 1조(3EA) | 20,460 | |
| 겉모양 | KS F 4601 | 20,460 | ||||
| 아연 부착량 | KS F 4601 | 46,930 | ||||
| 알루미늄 피복 두께 | KS F 4601 | 24,330 | ||||
| 콘크리트벽돌 | 겉모양 | KS F 4004 | 7 | 1조(5EA) | 12,690 | |
| 치수 | KS F 4004 | 12,690 | ||||
| 기건 비중 | KS F 4004 | 7 | 1조(5EA) | 21,760 | ||
| 압축 강도 | KS F 4004 | 32,980 | ||||
| 흡수율 | KS F 4004 | 62,020 | ||||
| 점토벽돌 | 겉모양 | KS L 4201 | 7 | 1조(5EA) | 12,690 | |
| 치수 | KS L 4201 | 12,690 | ||||
| 흡수율 | KS L 4201 | 55,530 | ||||
| 압축강도 | KS L 4201 | 46,140 | ||||
| 속빈콘크리트 블록 | 겉모양 및 치수 | KS F 4002 | 7 | 1조(5EA) | 13,440 | |
| 기건비중 | KS F 4002 | 24,330 | ||||
| 압축 강도 | KS F 4002 | 28,090 | ||||
| 흡수율 | KS F 4002 | 54,300 |
- 2026년 건설공사 품질시험 자료
- 2026년 건설공사 품질시험 수수료 [다운로드]
- 2026년 건설공사 품질시험 수수료 [다운로드]