공항시설국 (Fax : 032-740-2239)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이승엽 | 공항시설국 | 032-740-2210 | 공항시설업무 총괄 |
공항시설과 (Fax : 032-740-2239)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
송화용 | 공항시설과 | 0327402211 | 공항시설과 업무 총괄 |
안종우 | 공항시설과 | 032-740-2352 | 계획계 업무 총괄 |
최길성 | 공항시설과 | 032-740-2281 | 시설계 업무 |
박원석 | 공항시설과 | 032-740-2356 | 1. 흑산.백령공항 건설 관련 업무 2. 사설비행장(헬기장) 설치허가 및 관리 업무 |
이슬 | 공항시설과 | 032-740-2359 | 계획계 업무 |
강동관 | 공항시설과 | 032-740-2212 | 계획계 업무 |
최원석 | 공항시설과 | 032-740-2350 | 공항개발사업(토목), 항공기 소음 관련 업무 |
황사요 | 공항시설과 | 032-740-2228 | |
최정미 | 공항시설과 | 032-740-2214 | 국 서무업무 |
공항지원과 (Fax : 032-740-2239)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
장형석 | 공항지원과 | 032-740-2221 | - 공항지원과 총괄 |
김경두 | 공항지원과 | 032-740-2224 | 공항개발사업 업무 |
유현아 | 공항지원과 | 032-740-2222 | . |
김형옥 | 공항지원과 | 032-740-2225 | 공항 기계시설 인허가 및 지도점검 |
김태현 | 공항지원과 | 032-740-2223 | -건축, 기계분야 공항개발사업 -기계분야 관할공항 지도점검 -민간투자시설 |
박진희 | 공항지원과 | 032-740-2226 | . |
김수연 | 공항지원과 | 032-740-2227 | 공항개발사업 |
공항안전과 (Fax : 032-740-2239)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정우갑 | 공항안전과 | 032-740-2231 | 과업무 |
조제성 | 공항안전과 | 032-740-2282 | 공항안전검사관 (공항 이동지역 안전 및 지상안전사고 조사) |
김지운 | 공항안전과 | 032-740-2235 | 공항전력 및 항공등화 1계 총괄 |
윤칠성 | 공항안전과 | 032-740-2237 | 장애등계- 서울, 충청, 전북 권역 항공장애표시등 설치 관련 협의 및 신고, 민원처리 등 - 항공장애 표시등 관련 과태료 부과 등 |
신동관 | 공항안전과 | 032-740-2280 | 항공장애등 업무 |
윤운덕 | 공항안전과 | 032-740-2213 | ㅇ 전력계 업무(공항개발사업, 유사등화 기준 마련 등) |
송세영 | 공항안전과 | 032-740-2354 | 고도제한 관련 업무 |
김경민 | 공항안전과 | 032-740-2215 | |
이혁진 | 공항안전과 | 032-740-2229 | . |
강규영 | 공항안전과 | 032-740-2234 | . |