본문 바로가기
기관소개Ministry of Land, Infrastructure
and Transport
모바일 메뉴 닫기
통합검색
사이트맵

카드뉴스

[카드뉴스] 2023 교통부문 수송실적

  • 담당부서뉴미디어홍보팀
  • 등록일2026-01-14 14:33
  • 조회수1036
국토교통부 통계누리 10월 통계이야기 교통부문 수송실적

국내 여객 수송 실적 (2023년)
국내 여객 수송실적은 공로(버스, 택시, 승용차)가 압도적으로 많았으며, 철도는 인거리 수송실적이 지하철은 인단위 수송실적이 공로 다음으로 많게 나타났습니다.
인단위 : 수송인원 기준, 인거리 : 수송인원에 수송거리를 곱한 값 
철도 인단위 수송실적 1551979천인 전년대비 13.9%증가 수송분담율 4.1%
지하철 인단위 수송실적 3419767천인 전년대비 9.9%증가 수송분담율 9.1%
공로(버스,택시,승용차) 인단위 수송실적 32525536천인 전년대비 1.8%증가 수송분담율 86.6%
해운 인단위 수송실적 13268천인 전년대비 5.2%감소 수송분담율 0.04%
항공 인단위 수송실적 32190천인 전년대비 11.4%감소 수송분담율 0.09%
철도 인거리 수송실적 53894백만인·km 전년대비 16.1%증가 수송분담율 10. 2%
지하철 인거리 수송실적 39636백만인·km 전년대비 8.7%증가 수송분담율 7.5%
공로(버스,택시,승용차) 인거리 수송실적 421309백만인·km 전년대비 9.2%증가 수송분담율 79.8%
해운 인거리 수송실적 835백만인·km 전년대비 8.4%감소 수송분담율 0.16%
항공 인거리 수송실적 12170백만인·km 전년대비 11.4%감소 수송분담율 2.31%

국내 화물 수송 실적 (2019년 ~ 2023년)
국내 화물 수송실적 또한 공로(화물차)가 92% 이상으로 많았으며, 공로 다음으로는 해운(6.1), 철도(1.1%), 항공(0.1% 이하) 순으로 나타났습니다.
철도 
2019 전년대비 7.3%감소, 28664 천톤, 수송분담율 1.4%
2020 전년대비 8.3%감소, 28277 천톤, 수송분담율 1.4%
2021 전년대비 1.9%증가, 26780 천톤, 수송분담율 1.3%
2022 전년대비 11.8%감소, 23624 천톤, 수송분담율 1.2%
2023 전년대비 10.0%감소, 21257 천톤, 수송분담율 1.1%
공로
2019 전년대비 2.6%감소, 1847241 천톤, 수송분담율 93.1%
2020 전년대비 3.2%감소, 1788917 천톤, 수송분담율 92.8%
2021 전년대비 3.3%증가, 1848182 천톤, 수송분담율 92.9%
2022 전년대비 3.4%감소, 1785562 천톤, 수송분담율 92.5%
2023 전년대비 1.9%감소, 1751667 천톤, 수송분담율 92.8%
해운
2019 전년대비 10.7%감소, 107408 천톤, 수송분담율 5.4%
2020 전년대비 3.8%증가, 111513 천톤, 수송분담율 5.8%
2021 전년대비 3.2%증가, 115125 천톤, 수송분담율 5.8%
2022 전년대비 6.0%증가, 122032 천톤, 수송분담율 6.3%
2023 전년대비 1.9%감소, 115496 천톤, 수송분담율 6.1%
항공
2019 전년대비 5.2%감소, 259 천톤, 수송분담율 0.1%
2020 전년대비 29.8%감소, 182 천톤, 수송분담율 0.0%
2021 전년대비 12.5%증가, 205 천톤, 수송분담율 0.0%
2022 전년대비 12.2%증가, 229 천톤, 수송분담율 0.0%
2023 전년대비 7.4%감소, 212 천톤, 수송분담율 0.0%

국제 여객 및 화물 수송 실적 (2019년 ~ 2023년)
여객 수송실적은 항공이 화물 수송실적은 해운이 압도적으로, 국제여객 및 화물 수송실적은 수송수단별 특성이 명확하게 나타났습니다.
여객수송 해운
2019 전년대비 0.4%감소, 2969 천인, 수송분담율 3.2%
2020 전년대비 94.3%감소, 169 천인, 수송분담율 1.2%
2021 전년대비 100%감소, 0 천인, 수송분담율 0%
2022 전년대비 동일,  19 천인, 수송분담율 0.1%
2023 전년대비 3949%증가, 773 천인, 수송분담율 1.2%
여객수송 항공
2019 전년대비 5.2%증가, 90386 천인, 수송분담율 96.8%
2020 전년대비 84.3%감소, 14240 천인, 수송분담율 98.8%
2021 전년대비 77.5%감소, 3209 천인, 수송분담율 100%
2022 전년대비 507.6%증가, 19500 천인, 수송분담율 99.9%
2023 전년대비 250.4%증가, 68319 천인, 수송분담율 98.8%
화물수송 해운
2019 전년대비 1.7%증가, 1429150 천톤, 수송분담율 99.7%
2020 전년대비 10.7%감소, 1276228 천톤, 수송분담율 99.8%
2021 전년대비 6.0%증가, 1352575 천톤, 수송분담율 99.7%
2022 전년대비 3.3%감소, 1307643 천톤, 수송분담율 99.8%
2023 전년대비 1.0%증가, 1320142 천톤, 수송분담율 99.7%
화물수송 항공
2019 전년대비 3.7%감소, 4016 천톤, 수송분담율 0.3%
2020 전년대비 23.5%감소, 3071 천톤, 수송분담율 0.2%
2021 전년대비 11.4%증가, 3420 천톤, 수송분담율 0.3%
2022 전년대비 2.9%감소, 3320 천톤, 수송분담율 0.2%
2023 전년대비 12.7%증가, 3742 천톤, 수송분담율 0.3%

국내 여객부문 세부수단별 수송실적(2023년공로)
국내 여객 수송실적 중 가장 많이 차지한 공로의 세부수단별 수송실적은 승용차가 77.9%(약 253.3억명)로, 버스의 세세부수송실적은 시내버스가  90.6%(약 42.5억명)로 주요 이동수단으로 나타났습니다.
단위 : 인기준
승용차 77.9% 25327384294 인
버스 14.4% 4699147571인
택시 7.7% 2499004272인
인기준 버스 상세수송실적
시내버스 90.6% 4258519257인
전세버스 6.4% 313228587인
시외버스 2.3% 106988323인
고속버스 0.4% 20411404인

수송 장비 현황 (2014년 ~ 2023년)
철도와 선박은 감소하는 반면, 자동차는 지속적인 증가세를 보이고 항공기는 2019년 이후 감소를 거쳐 2021년부터 회복 추세로 전환되었습니다.
철도차량대수 
2014 16740량
2015 16529량
2016 16679량
2017 16579량
2018 16198량
2019 15922량
2020 15595량
2021 15325량
2022 14668량
2023 14170량
선박 
2014 9313척
2015 9274척
2016 9182척
2017 9079척
2018 8985척
2019 8865척
2020 8880척
2021 8564척
2022 8405척
2023 8416척
자동차 
2014 20118천대
2015 20990천대
2016 21803천대
2017 22528천대
2018 23203천대
2019 23667천대
2020 24366천대
2021 24911천대
2022 25503천대
2023 25949천대
항공기 
2014 655대
2015 724대
2016 724대
2017 795대
2018 837대
2019 853대
2020 826대
2021 807대
2022 818대
2023 838대

영업용 자동차 수송 현황 (2015년 ~ 2023년)
영업용 자동차 중 여객용과 화물용 차량 모두 꾸준히 증가했으며, 여객용 자동차의 증가폭이 더 크게 나타났습니다.

영업 여객용(승용,승합) 자동차대수
2015 852258 대 ,
2016 930965 대 전년대비 9.2%증가,
2017 1007827 대 전년대비 8.3%증가,
2018 1105273 대 전년대비 9.7%증가,
2019 1197741 대 전년대비 8.4%증가,
2020 1261166 대 전년대비 5.3%증가,
2021 1324452 대 전년대비 5.0%증가,
2022 1385294 대 전년대비 4.6%증가,
2023 1389873 대 전년대비 0.3%증가

영업용 여객(승용,승합) 수송 현황
2015 9931865000 인 ,
2016 9664557702 인 전년대비 2.7%감소,
2017 9488268693 인 전년대비 1.8%감소,
2018 9339519268 인 전년대비 1.6%감소,
2019 9191918744 인 전년대비 1.6%감소,
2020 6602697903 인 전년대비 28.2%감소,
2021 6549621125 인 전년대비 0.8%감소,
2022 6894989868 인 전년대비 5.3%증가,
2023 7198151843 인 전년대비 4.4%증가

영업 화물(화물,특수) 용 자동차대수
2015 437501 대 ,
2016 446701 대 전년대비 2.1%증가,
2017 450449 대 전년대비 0.8%증가,
2018 467609 대 전년대비 3.8%증가,
2019 478966 대 전년대비 2.4%증가,
2020 489170 대 전년대비 2.1%증가,
2021 503967 대 전년대비 3.0%증가,
2022 517586 대 전년대비 2.7%증가,
2023 533556 대 전년대비 3.1%증가

영업용 화물(화물,특수)수송 현황   
2015 893062827 톤 ,
2016 912469840 톤 전년대비 2.17%증가,
2017 1009552787 톤 전년대비 10.64%증가,
2018 1032245571 톤 전년대비 2.25%증가,
2019 1005866152 톤 전년대비 2.56%감소,
2020 974107204 톤 전년대비 3.16%감소,
2021 1006378756 톤 전년대비 3.31%증가,
2022 972849430 톤 전년대비 3.33%감소,
2023 890809541 톤 전년대비 8.43%감소

2023년 교통부문수송실적보고 통계를 더 알고싶으신가요?
국토교통 통계누리(https://stat.molit.go.kr)를 방문해보세요~

목록