전체 193건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
193 | ‘24년 10월 주택 통계 | 주택토지 | 2024-11-29 | 1992 |
192 | ‘24.6월말 기준 외국인 토지·주택 보유통계 | 주택토지 | 2024-11-29 | 901 |
191 | 신생아 특례 대출, 연소득 2.0억원 맞벌이 부부까지 지원 [4] | 주택토지 | 2024-11-28 | 2335 |
190 | [장관동정] 박상우 장관,“양극화 해소 위한 주택금융 역할 ”강조 | 주택토지 | 2024-11-27 | 827 |
189 | 노후 공공임대→고령친화주택으로 탈바꿈 | 주택토지 | 2024-11-26 | 1902 |
188 | [차관동정] 국토교통부 1차관, “신규택지 조기공급과 공공주택 공급 확대 강조” | 주택토지 | 2024-11-22 | 1631 |
187 | 전세사기피해자등 938건 추가 결정 | 주택토지 | 2024-11-22 | 1346 |
186 | “’24년 상반기 주택 부정청약 점검결과, 부정청약 127건 적발… 공정한 청약시장 조성에 총력” | 주택토지 | 2024-11-20 | 1992 |
185 | ’25년 공시가격, ‘부동산 시세 변동만 반영’ | 주택토지 | 2024-11-19 | 2161 |
184 | 국토부-지자체, 정비사업 추진 가속화 강조 | 주택토지 | 2024-11-18 | 2508 |
- 국토교통부의 최신 보도자료를 제공해드립니다.
- 국토교통부 보도자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.