전체 9건
| 번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | [참고] 화물자동차 안전운임제 3년 만에 재도입, 물류 안전장치 마련 | 교통물류 | 2026-01-07 | 4115 |
| 8 | [참고] 대광위 광역버스 기본요금 조정 | 교통물류 | 2025-10-22 | 696 |
| 7 | [참고] 추석 연휴기간 총 3,200만 명 이동 | 교통물류 | 2025-10-14 | 622 |
| 6 | [설명] 물류 관련 정부 시스템 접속 장애로 인한 물류대란 우려는 사실이 아닙니다. | 교통물류 | 2025-09-27 | 669 |
| 5 | [참고] 국가정보자원관리원 화재로 인한 국민의 교통 이용 불편 최소화를 위해 만전을 기하고 있습니다. | 교통물류 | 2025-09-27 | 997 |
| 4 | [참고] 택배업종 온열질환 예방 및 불공정하도급거래 개선 등을 위한 관계부처 합동 불시 점검 | 교통물류 | 2025-08-06 | 1249 |
| 3 | [참고] 시내버스 운행 중단 대비 대책 점검 | 교통물류 | 2025-05-27 | 1432 |
| 2 | [설명] 안전장치 보조금 추진은 결정된 바 없습니다. | 교통물류 | 2025-04-29 | 1348 |
| 1 | [참고] 설 연휴기간 교통사고 일 평균 사망자 전년 대비 18.2% 감소 | 교통물류 | 2025-02-04 | 1641 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.