전체 8건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
8 | [설명] 물류 관련 정부 시스템 접속 장애로 인한 물류대란 우려는 사실이 아닙니다. | 교통물류 | 2025-09-27 | 462 |
7 | [참고] 국가정보자원관리원 화재로 인한 국민의 교통 이용 불편 최소화를 위해 만전을 기하고 있습니다. | 교통물류 | 2025-09-27 | 755 |
6 | [참고] 택배업종 온열질환 예방 및 불공정하도급거래 개선 등을 위한 관계부처 합동 불시 점검 | 교통물류 | 2025-08-06 | 1031 |
5 | [참고] 시내버스 운행 중단 대비 대책 점검 | 교통물류 | 2025-05-27 | 1169 |
4 | [설명] 안전장치 보조금 추진은 결정된 바 없습니다. | 교통물류 | 2025-04-29 | 1101 |
3 | [참고] 설 연휴기간 교통사고 일 평균 사망자 전년 대비 18.2% 감소 | 교통물류 | 2025-02-04 | 1371 |
2 | [참고] 안전하고 편리한 설 명절, ‘현장에서 국민 안전 확인’ 총력 대응 | 교통물류 | 2025-01-24 | 1238 |
1 | [참고] 단거리 비즈니스 이동도 플랫폼서비스를 이용하세요 | 교통물류 | 2025-01-16 | 1570 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.