| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2023년 2월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1016 | ||||
| 136 | 2023년 1월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1383 | ||||
| 135 | 2022년 12월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1276 | ||||
| 134 | 2022년 11월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1042 | ||||
| 133 | 2022년 10월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1070 | ||||
| 132 | 2022년 9월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1066 | ||||
| 131 | 2022년 8월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1284 | ||||
| 130 | 2022년 7월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1308 | ||||
| 129 | 2022년 6월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1265 | ||||
| 128 | 2022년 5월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1535 |



