| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2022년 2월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1194 | ||||
| 124 | 2022년 1월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1218 | ||||
| 123 | 2021년 12월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1206 | ||||
| 122 | 2021년 11월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1171 | ||||
| 121 | 2021년 10월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1157 | ||||
| 120 | 2021년 9월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1123 | ||||
| 119 | 2021년 8월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1088 | ||||
| 118 | 2021년 7월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1154 | ||||
| 117 | 2021년 6월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 972 | ||||
| 116 | 2021년 5월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1248 |



