| 번호 | 제목 | 분류 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 557 | (공시) (영업보고서) 코리츠(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 556 | (공시) (영업보고서) 한국토지신탁(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 555 | (공시) (영업보고서) 퍼시픽자산관리(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 554 | (공시) (영업보고서) 하나에이아이엠(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 553 | (공시) (영업보고서) KB부동산신탁(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 552 | (공시) (영업보고서) 마스턴에셋매니지먼트(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 551 | (공시) (영업보고서) 맥쿼리리얼에스테이트코리아(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 550 | (공시) (영업보고서) 지이자산관리코리아(09년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 549 | (공시) (영업보고서) 케이리츠앤파트너스 09년 2분기 | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |
| 548 | (공시) (투자보고서) 인피니티 NPS 제1호 위탁리츠(2기 결산) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-06 |



