정보통신설비 현황
- 담당부서철도시설안전과
- 담당자이동훈
- 전화번호044-201-4726
- 등록일2015-02-11
- 조회16267
- 분류도로철도 > 철도정책
정보통신설비 현황
정보통신설비 현황
2014. 7. 1 기준
| 구 분 | 단위 | 계 | 일반철도 (광역포함) | 고속철도 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동케이블 | ㎞ | 3587.8 | 3,215.8 | 372.0 | |||
| 광케이블 | ㎞ | 3238.5 | 2,869.5 | 369.0 | |||
| 전송설비 | 대 | 2,104 | 1,584 | 520 | |||
| 전화교환설비 | 대 | 60 | 52 | 8 | |||
| 관제전화 | 대 | 927 | 727 | 200 | |||
| 원격방송장치 | 대 | 392 | 390 | 2 | |||
| 열차 무선 설비 | 기지국 | VHF | 대 | 1,128 | 1,128 | - | |
| TRS | 대 | 121 | 19 | 102 | |||
| 이동국 | VHF | 대 | 1,385 | 1,361 | 24 | ||
| TRS | 대 | 611 | 570 | 41 | |||
| 휴대용 | VHF | 대 | 13,193 | 13,076 | 117 | ||
| TRS | 대 | 921 | 584 | 337 | |||
| 소계 | VHF | 대 | 15,706 | 15,565 | 141 | ||
| TRS | 대 | 1,653 | 1,173 | 480 | |||
| 열차방호장치 | 대 | 1,339 | 1,339 | - | |||
| 안내설비 | 대 | 4,481 | 4,251 | 230 | |||
| 영상감시설비 | 대 | 19,925 | 18,082 | 1,843 | |||
| 음성유도기 | 대 | 6,371 | 6,071 | 300 | |||
| 화재탐지설비 | 대 | 10,441 | 9,617 | 824 | |||
| 역무자동화설비 | 대 | 80,212 | 80,212 | ||||
'철도시설' 관련 게시물
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11