| 번호 | 제목 | 분류 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 2344 | (공시) (자산관리회사 영업보고서) 코람코자산신탁(12년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-06 |
| 2343 | (공시)(자산관리회사 영업보고서) 주식회사 케이리츠앤파트너스 (2012년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-03 |
| 2342 | (공시)(자산관리회사 영업보고서) 주식회사 코리츠 (2012년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-03 |
| 2341 | (공시)(자산관리회사 영업보고서) 지이자산관리코리아(주) (2012년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-02 |
| 2340 | (공시)(자산관리회사 영업보고서) 아시아신탁(주) (2012년 2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-02 |
| 2339 | (공시)(투자보고서) (주)플러스타제3호 기업구조조정 부동산투자회사(제6기 기말) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-02 |
| 2338 | (공시)(투자보고서) (주)플러스타제3호 기업구조조정 부동산투자회사(제6기 제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-02 |
| 2337 | (공시)(투자보고서) (주)플러스타제2호 기업구조조정 부동산투자회사(제6기 기말) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-02 |
| 2336 | (공시)(투자보고서) (주)플러스타제2호 기업구조조정 부동산투자회사(제6기 제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-02 |
| 2335 | (공시)(투자보고서) (주)플러스타제1호 기업구조조정 부동산투자회사(제4기 제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2012-08-02 |



