전체 20건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
20 | [설명] K-패스 카드발급 건수와 회원 수는 상이 할 수 있습니다. | 교통물류 | 2024-09-27 | 3018 |
19 | [참고] 추석 연휴기간 교통사고 일 평균 사망자 전년 대비 39.1% 감소 | 교통물류 | 2024-09-20 | 2978 |
18 | [설명] 국토부의 쿠팡CLS 현장점검이 형식적이라는 보도는 사실과 다릅니다. | 교통물류 | 2024-09-12 | 3278 |
17 | [참고] 추석 택배 특별관리기간 3주간 운영 | 교통물류 | 2024-09-02 | 2743 |
16 | [참고] 가덕도신공항 부지조성공사 재공고 실시 | 교통물류 | 2024-08-19 | 3412 |
15 | [참고] 서울 도시철도 김포검단 연장사업 등 6건 신규 광역철도 지정, 예타 등 본격추진 | 교통물류 | 2024-08-06 | 6806 |
14 | [참고] K-패스 시행 3개월 만에 이용자 200만명 돌파! | 교통물류 | 2024-08-02 | 3893 |
13 | [참고] K-패스 공식 모바일 어플리케이션 설치 필요 | 교통물류 | 2024-05-01 | 8017 |
12 | [참고] 4월 30일 기준, K-패스 회원 100만명 돌파! | 교통물류 | 2024-04-30 | 6836 |
11 | [설명] 문제 화장실을 즉시 임시 조치하고, 고속도로 화장실 전수 조사를 통해 문제가 있는 경우 조속 개선하겠습니다. | 교통물류 | 2024-03-06 | 8770 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.