국토교통부 정보목록 전체
전체 12건
번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|
12 | '25.8월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-09-02 | 운영지원과 | 116 |
11 | '25.7월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-08-08 | 운영지원과 | 342 |
10 | '25.6월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-07-07 | 운영지원과 | 531 |
9 | '25.5월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-06-18 | 운영지원과 | 667 |
8 | '25.4월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-05-09 | 운영지원과 | 842 |
7 | '25.3월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-04-04 | 운영지원과 | 988 |
6 | '25.2월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-03-07 | 운영지원과 | 1148 |
5 | '25.1월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-02-10 | 운영지원과 | 1265 |
4 | '24.12월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-01-22 | 운영지원과 | 1343 |
3 | '24.11월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-12-16 | 운영지원과 | 1511 |
- 1
- 2