| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 9월 세입 예산 운용상황 | 2025-10-13 | 재정담당관 | 84 |
| 24 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 9월 세출 예산 운용상황 | 2025-10-01 | 재정담당관 | 299 |
| 23 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 8월 세입 예산 운용상황 | 2025-09-05 | 재정담당관 | 534 |
| 22 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 8월 세출 예산 운용상황 | 2025-09-03 | 재정담당관 | 582 |
| 21 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 7월 세입 예산 운용상황 | 2025-08-04 | 재정담당관 | 1018 |
| 20 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 7월 세출 예산 운용상황 | 2025-08-01 | 재정담당관 | 947 |
| 19 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 6월 세입 예산 운용상황 | 2025-07-04 | 재정담당관 | 2137 |
| 18 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 6월 세출 예산 운용상황 | 2025-07-03 | 재정담당관 | 2145 |
| 17 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 5월 세입 예산 운용상황 | 2025-06-05 | 재정담당관 | 2458 |
| 16 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 5월 세출 예산 운용상황 | 2025-06-02 | 재정담당관 | 2534 |



