| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세입 예산 운용상황 | 2026-06-10 | 재정담당관 | 18 |
| 24 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세출 예산 운용상황 | 2026-06-04 | 재정담당관 | 56 |
| 23 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 4월 세입 예산 운용상황 | 2026-05-27 | 재정담당관 | 60 |
| 22 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 4월 세출 예산 운용상황 | 2026-05-04 | 재정담당관 | 146 |
| 21 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 3월 세입 예산 운용상황 | 2026-04-24 | 재정담당관 | 123 |
| 20 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 3월 세출 예산 운용상황 | 2026-04-10 | 재정담당관 | 108 |
| 19 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 2월 세입 예산 운용상황 | 2026-03-04 | 재정담당관 | 197 |
| 18 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 2월 세출 예산 운용상황 | 2026-03-03 | 재정담당관 | 218 |
| 17 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 1월 세입 예산 운용상황 | 2026-02-06 | 재정담당관 | 306 |
| 16 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 1월 세출 예산 운용상황 | 2026-02-02 | 재정담당관 | 432 |



