본문 바로가기
.

공지사항

부산항 신항 북 '컨' 2단계 항만배후단지 조성공사 일괄입찰 설계적격 심의 및 평가결과

설계적격 심의 및 평가결과


심의의결일자 번 호
2021. 9. 10 2021 - 02


□ 안건 : 부산항 신항 북 컨테이너 2단계 항만배후단지 조성공사 일괄입찰 설계심의

□ 심의 및 평가결과


입찰회사 기본설계 비고
적격여부 설계점수
대우건설
컨소시엄
적격 80.36
한라
컨소시엄
적격 73.36
디엘이앤씨
컨소시엄
적격 87.36

붙임 : 설계평가 채점 집계표 1부.


중앙위 설계심의분과위원회 소위원장


설계평가 채점 집계표


전문분야 배점 위원명 대우건설 한라 디엘이앤씨 비고
항만 및 해안 26 평균 19.28 23.18 23.18
지윤식 18.89 24.09 21.49
신용만 19.50 24.70 22.10
최중현 19.12 21.72 24.32  
김대홍 19.60 22.20 24.80  
토목구조 8 평균 6.83 6.83 6.83  
이성민 5.85 6.65 7.45  
조준상 7.80 7.00 6.20  
토질 및 기초 22 평균 20.69 16.29 18.49  
박형렬 20.62 16.22 18.42  
장순웅 20.72 16.32 18.52  
박가현 20.72 16.32 18.52
토목시공 26 평 균 22.03 20.73 23.33  
우정훈 21.81 19.21 24.41  
홍복의 19.96 25.16 22.56  
오승식 24.50 19.30 21.90  
김병일 21.84 19.24 24.44
환경 8 평 균 7.75 6.15 6.95  
이희대 7.88 6.28 7.08  
유가영 7.62 6.02 6.82  
스마트 기술 10 평 균 9.58 7.58 8.58  
김형철 9.67 7.67 8.67  
진경호 9.48 7.48 8.48  
합계점수 100 86.16 80.76 87.36  
순 위 2 3 1
총점차등 7.0 80.36 73.36 87.36  
감점 - - -  
종합 평가점수 80.36 73.36 87.36

  목록