본문 바로가기
기관소개Ministry of Land, Infrastructure
and Transport
모바일 메뉴 닫기
통합검색
사이트맵

보도자료

전체 1042
보도자료 목록으로 번호, 제목, 분야, 등록일, 조회정보가 확인되고, 제목을 선택시 선택한 정보의 상세페이지로 이동합니다.
번호 제목 분야 등록일 조회
732 전국 건축물 총 7,126,526동 / 36억4천1백만㎡ 국토도시 2018-02-07 8522
731 차로이탈경고장치 등 첨단안전장치 비용 80% 지원 교통물류 2018-02-07 7619
730 제주공항 상황 및 운항현황 - (11보), (22:30 기준) 항공 2018-02-07 4440
729 제주공항 상황 및 운항현황 - (10보), (21:00 기준) 항공 2018-02-06 4084
728 제주공항 상황 및 운항현황 - (9보), (17:00 기준) 항공 2018-02-06 3992
727 제주공항 상황 및 운항현황 - (8보), (15:30 기준) 항공 2018-02-06 3942
726 제주공항 상황 및 운항현황 - (7보), (14:00 기준) 항공 2018-02-06 3928
725 제주공항 상황 및 운항현황 - (6보), (13:00 기준) 항공 2018-02-06 4081
724 제주공항 상황 및 운항현황 - (5보), (10:40 기준) 항공 2018-02-06 4186
723 김해~부산 간 30분 주파…부산외곽순환도로 7일 완전개통 도로철도 2018-02-06 12136
  •  
  •