본문내용 바로가기

광역교통시설부담금

광역교통시설부담금 징수 현황

2023년 시·도별 광역교통시설 부담금 부과·징수 현황(‘23년말 기준)

(단위 : 백만원)

구분 부과 ‘징수
건수 금액(A) 건수 금액(B)
합계 612 251,568 574 152,584
서울특별시 129 20,063 126 9,911
부산광역시 147 21,784 78 11,000
대구광역시 23 9,574 56 10,169
인천광역시 43 36,833 47 24,131
광주광역시 25 10,635 19 7,473
대전광역시 19 4,523 20 2,200
울산광역시 32 8,705 21 2,607
경기도 128 113,373 144 62,133
충청북도 8 1,539 14 5,756
충청남도 2 601 4 1,507
전라남도 11 4,759 10 2,595
경상북도 28 11,644 11 5,038
경상남도 9 6,815 15 7,029
세종특별자치시 8 720 9 1,035
최근 5년 간 부과·징수현황

(단위 : 백만원)

구분 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23
부과 건수 867 823 868 800 612
금액 197,544 205,538 202,622 252,606 251,568
징수 건수 999 802 963 856 574
금액 222,222 164,221 230,218 194,930 152,585

☞ 징수액 중 40%는 국고로 귀속, 나머지 60%는 부담금을 징수한 해당 시·도에 귀속

관련문서
기타 광역교통통계 다운로드