전체 220건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
200 | 전국 건축물 총 7,275,266동 / 39억 6천만㎡ | 국토도시 | 2021-03-09 | 22478 |
199 | 국토부·환경부, 3월부터 홍수기 대비 합동점검 추진 | 국토도시 | 2021-03-08 | 4051 |
198 | 건축물 화재안전성 강화를 위해 건축물 마감재료의 성능 시험 방법이 바뀝니다. [2] | 국토도시 | 2021-03-05 | 26064 |
197 | 우수 솔루션 확산·규제 없는 실증사업으로 스마트시티 국민 체감도 높인다 | 국토도시 | 2021-03-04 | 8163 |
196 | 그린뉴딜·탄소중립 실현 BEMS 보조금 지원사업 공모 | 국토도시 | 2021-03-04 | 5389 |
195 | 2021년 취약지역 생활여건 개조사업 신규대상지 96개소 선정 | 국토도시 | 2021-03-03 | 5425 |
194 | 21년간 방치된 무주 숙박시설… ‘생활SOC 복합시설’ 로 | 국토도시 | 2021-03-02 | 5394 |
193 | 건물을 살리는 그린리모델링, 올해는 더욱 확대됩니다. | 국토도시 | 2021-03-01 | 11653 |
192 | 어린이(가족) 특화시설로 살기 좋은 혁신도시를 만들겠습니다 | 국토도시 | 2021-02-25 | 4452 |
191 | 국토부, 혁신도시 클러스터 활성화 위한 비즈파크 조성 | 국토도시 | 2021-02-23 | 6129 |
- 국토교통부의 최신 보도자료를 제공해드립니다.
- 국토교통부 보도자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.