전체 103건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
83 | [설명] 부동산 공시가격 제도 관련 개선방안은 아직 확정된 바 없습니다. | 주택토지 | 2019-12-02 | 2370 |
82 | [설명] 현 정부에서 서울 아파트 값이 평균 4억원 상승했다는내용은 사실과 다릅니다. | 주택토지 | 2019-11-29 | 2701 |
81 | [설명] 정부는 실수요자 중심의 주택시장을 위해 적극 노력하고 있습니다 | 주택토지 | 2019-11-24 | 3028 |
80 | [설명] 이번 부동산거래신고법 시행령 개정안은 실거래 신고내용 조사를 위하여 관계 행정기관에 요청할 수 있는 자료를 구체적으로 명시한 것입니다. | 주택토지 | 2019-11-20 | 2654 |
79 | [설명] 분양전환 공공임대주택은 소유권 이전이 완료된 후에 매매계약이 가능합니다 | 주택토지 | 2019-11-19 | 6210 |
78 | [해명] 3기신도시 보상금 규모, 현금보상 억제 방안 등은 확정된 바 없습니다. | 주택토지 | 2019-11-12 | 3208 |
77 | [설명] 부동산대책 17차례 발표하였음에도 서울 아파트 가격이 44% 상승했다는 보도 내용은 사실과 다릅니다. | 주택토지 | 2019-11-10 | 3752 |
76 | [설명] 분양가 상한제 적용지역 지정 및 조정대상지역 해제 관련 | 주택토지 | 2019-11-07 | 5428 |
75 | [설명] 조정대상지역 해제 여부에 대해서는 결정된 바 없습니다. | 주택토지 | 2019-10-29 | 2546 |
74 | [설명] 민간택지 분양가상한제 지정 요건은 통계활용 가능성, 실제 청약여건 등을 고려하여 합리적으로 개선한 것입니다. | 주택토지 | 2019-10-25 | 2622 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.