본문 바로가기
기관소개Ministry of Land, Infrastructure
and Transport
모바일 메뉴 닫기
통합검색
사이트맵

참고 · 설명자료

전체 54
참고 · 설명자료 목록으로 번호, 제목, 분야, 등록일, 조회정보가 확인되고, 제목을 선택시 선택한 정보의 상세페이지로 이동합니다.
번호 제목 분야 등록일 조회
34 [참고] 철도노조 파업 상황(12.11(수), 15시 기준) 운행률 68.8%, 파업참가율 28.6% 도로철도 2024-12-11 1032
33 [참고] 철도노조 파업 상황(12.11(수), 09시 기준) 운행률 75.7%, 파업참가율 28.6% 도로철도 2024-12-11 920
32 [참고] 철도노조 파업 상황(12.10(화), 15시 기준) 운행률 68.6%, 파업참가율 28.6% 도로철도 2024-12-10 816
31 [참고] 철도노조 파업 상황(12.10(화), 09시 기준) 운행률 75.9%, 파업참가율 28.6% 도로철도 2024-12-10 891
30 [참고] 철도노조 파업 상황(12.9(월), 15시 기준) 운행률 69.2%, 파업참가율 28.8% 도로철도 2024-12-09 859
29 [참고] 철도노조 파업 상황(12.9(월), 09시 기준) 운행률 76.6%, 파업참가율 28.9% 도로철도 2024-12-09 862
28 [참고] 철도노조 파업 상황(12.8(일), 15시 기준) : 운행률 70.1%, 파업참가율 28.8% 도로철도 2024-12-08 797
27 [참고] 철도노조 파업 상황(12.8(일), 09시) : 운행률 77.7%, 파업참가율 28.5% 도로철도 2024-12-08 670
26 [참고] 철도노조 파업 상황(12.7(토), 15시) : 운행률 69.1%, 파업참가율 27.9% 도로철도 2024-12-07 671
25 [참고] 철도노조 파업 상황(12.7(토), 09시) : 운행률 76.0%, 파업참가율 27.2% 도로철도 2024-12-07 667
  •  
  •  
  • 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
  • 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.