| 번호 | 제목 | 담당부서 | 게시일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | 1/10,000지형도도식적용규정 | 지리정보과 | 2008-08-14 | 3975 |
| 2650 | 환경보전해역및특별관리해역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 5452 |
| 2649 | 대이작도주변해역생테계보전지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4045 |
| 2648 | 오륙도및주변해역생태계보전지역지정 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4186 |
| 2647 | 문섬일대해역생태계보전지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4268 |
| 2646 | 신두리사구해역생태계보전지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4227 |
| 2645 | 서천갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4358 |
| 2644 | 고창갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4481 |
| 2643 | 부안줄포만갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4461 |
| 2642 | 웅진장봉도갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4482 |



